Fil 45 es una estructura con una alta amplitud de gama de soluciones ópticas, gracias a la optimización de las dimensiones y la gama de distribuciones lumínicas le aportan una alta versatilidad para adaptarse a los requerimientos técnicos de los espacios.
Dispone de distribuciones directas e indirectas con soluciones de difusores opales, opal confort o tech para un mejor control del deslumbramiento.
Está disponible para instalación a superficie y empotrada, con seis longitudes estandarizadas y opción de formato de codo horizontal.
Disponible en acabados negro, blanco y gris mate. Integra tecnología LED de media potencia con temperatura de color blanco cálido o blanco neutro, también con versión en blanco dinámico. Incorporación de tecnología wellbeing para optimización del ciclo circadiano.
Fabricado en aluminio de extrusión reciclado en una tasa de 80-85%, reduciendo así la huella de carbono y el impacto ambiental. Luminaria clasificada como “Exenta de riesgo fotobiológico” según la norma europea de seguridad fotobiológica EN 62471.
Productos

Familia | Instalación | Formatos | Lm LED/m | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F41 | SF | Surface | 084 | 840mm | MO | 2320lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | B | Black 02 |
RE | Recessed | 112 | 1120mm | HO | 4288lm | 40 | 4000 K | D | DALI | W | White 02 | |||||
140 | 1400mm | G | Grey 01 | |||||||||||||
168 | 1680mm | |||||||||||||||
196 | 1960mm | |||||||||||||||
224 | 2240mm |

Familia | Instalación | Formatos | Lm LED/m | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F41 | SF | Surface | 084 | 840mm | MO | 2320lm | PR | Opal Comfort | 8 | 80 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | B | Black 02 |
RE | Recessed | 112 | 1120mm | 40 | 4000 K | D | DALI | W | White 02 | |||||||
140 | 1400mm | G | Grey 01 | |||||||||||||
168 | 1680mm |

Familia | Instalación | Formatos | Lm LED/m | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F41 | SF | Surface | 084 | 840mm | MO | 2320lm | TE | Tech | 8 | 80 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | B | Black 02 |
RE | Recessed | 112 | 1120mm | 40 | 4000 K | D | DALI | W | White 02 | |||||||
140 | 1400mm | G | Grey 01 | |||||||||||||
168 | 1680mm | |||||||||||||||
196 | 1960mm | |||||||||||||||
224 | 2240mm |

Familia | Instalación | Formatos | Lm LED/m | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F41 | SF | Surface | 112 | 1120mm | MO | 2320lm | OP | Opal | 8 | 80 | TW | Tunable White | D | DALI | B | Black 02 |
RE | Recessed | 168 | 1680mm | PR | Opal Comfort | W | White 02 | |||||||||
224 | 2240mm | MO | 2320lm | OP | Opal | G | Grey 01 |

Familia | Instalación | Formatos | Lm LED/m | Óptica | K | Equipo | Acabados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F41 | SF | Surface | 112 | 1120mm | MO | 2320lm | PR | Opal Comfort | WB3 | 3000 WB | N | ON/OFF | B | Black 02 |
RE | Recessed | 168 | 1680mm | WB4 | 4000 WB | D | DALI | W | White 02 | |||||
G | Grey 01 |

Familia | Instalación | Formatos | Lm LED/m | Óptica | K | Equipo | Acabados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F41 | SF | Surface | 112 | 1120mm | MO | 2320lm | PR | Opal Comfort | WBT | Tunable White WB | D | DALI | B | Black 02 |
RE | Recessed | 168 | 1680mm | W | White 02 | |||||||||
G | Grey 01 |

Familia | Instalación | Formatos | Lm LED/m | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F41 | SF | Surface | 084 | 840mm | MO | 2320lm | IO | Dir/Ind Opal | 8 | 80 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | B | Black 02 |
112 | 1120mm | IP | Dir/Ind Opal Comfort | 40 | 4000 K | D | DALI | W | White 02 | |||||||
140 | 1400mm | G | Grey 01 | |||||||||||||
168 | 1680mm |

Familia | Instalación | Formatos | Lm/LED | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F41 | SF | Surface | 112 | 1120mm | MO | 2320lm | IP | Dir/Ind Opal Comfort | 8 | 80 | WBT | Tunable White WB | D | DALI | B | Black 02 |
168 | 1680mm | W | White 02 |

Familia | Instalación | Formatos | Lm LED/m | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F41 | SF | Surface | CR | Corner | MO | 2320lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | B | Black 02 |
RE | Recessed | PR | Opal Comfort | 40 | 4000 K | D | DALI | W | White 02 | |||||||
G | Grey 01 |
Acabados
Posibilidades a medida











Descargas
- Fil_45_Direct_Indirect.zip
- Fil_45_Direct_Indirect.zip
- Fil_45_Direct_Indirect.zip
- Fil_45_Direct_Tunable_White.zip
- Fil_45_Direct_Tunable_White.zip
- Fil_45_Direct_Tunable_White.zip
- Fil_45_Direct_Opal_Comfort.zip
- Fil_45_Direct_Opal_Comfort.zip
- Fil_45_Direct_Opal_Comfort.zip
- Fil_45_Direct_Tech.zip
- Fil_45_Direct_Tech.zip
- Fil_45_Direct_Tech.zip
- Fil_45_Direct_Wellbeing.zip
- Fil_45_Direct_Wellbeing.zip
- Fil_45_Direct_Wellbeing.zip
- Fil_45_Direct_Tunable_White_WB.zip
- Fil_45_Direct_Tunable_White_WB.zip
- Fil_45_Direct_Tunable_White_WB.zip
¿Necesitas más información?
Te ayudamos