Fil 35 es una familia de estructuras con una alta amplitud de gama en longitudes, gracias a la miniaturización de las dimensiones le aportan una alta integración del producto en el espacio.
Está disponible para instalación a superficie, empotrada y empotrada trimless, con seis longitudes estandarizadas; y en acabados negro, blanco y gris mate. Integra tecnología LED de media potencia con temperatura de color blanco cálido y blanco neutro. Y dispone de modelos con equipos regulables DALI.
Fabricado en aluminio de extrusión reciclado en una tasa de 80-85%, reduciendo así la huella de carbono y el impacto ambiental.
Luminaria clasificada como “Exenta de riesgo fotobiológico” según la norma europea de seguridad fotobiológica EN 62471
Productos

Familia | Instalación | Formatos | Lm LED/m | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F31 | SF | Surface | 084 | 840mm | LO | 1470lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | W | White 02 |
RE | Recessed | 112 | 1120mm | MO | 2650lm | OC | Opal Comfort | 40 | 4000 K | D | DALI | B | Black 02 | |||
140 | 1400mm | G | Grey 01 | |||||||||||||
168 | 1680mm | |||||||||||||||
196 | 1960mm | LO | 1470lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | W | White 02 | |||
224 | 2240mm | MO | 2650lm | 40 | 4000 K | D | DALI | B | Black 02 | |||||||
G | Grey 01 | |||||||||||||||
TR | Trimless | 084 | 840mm | LO | 1470lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | W | White 02 | |
112 | 1120mm | MO | 2650lm | OC | Opal Comfort | 40 | 4000 K | D | DALI | |||||||
140 | 1400mm | |||||||||||||||
168 | 1680mm | |||||||||||||||
196 | 1960mm | LO | 1470lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | W | White 02 | |||
224 | 2240mm | MO | 2650lm | 40 | 4000 K | D | DALI |

Familia | Instalación | Formato | Lm LED/m | Óptica | CRI | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F31 | SF | Surface | 084 | 840 mm | MO | 2620 lm | TE | Tech | 9 | 90 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | B | Black 02 |
RE | Recessed | 112 | 1120 mm | 40 | 4000 K | D | DALI | W | White 02 | |||||||
168 | 1680 mm |

Familia | Instalación | Formatos | Lm LED/m | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F31 | SF | Surface | 084 | 840mm | LO | 1470lm | IO | Direct-Indirect Opal | 8 | 80 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | B | Black 02 |
112 | 1120mm | MO | 2650lm | IC | Direct-Indirect Opal Comfort | 40 | 4000 K | D | DALI | W | White 02 | |||||
140 | 1400mm | G | Grey 01 | |||||||||||||
168 | 1680mm | |||||||||||||||
196 | 1960mm | LO | 1470lm | IO | Direct-Indirect Opal | |||||||||||
224 | 2240mm | MO | 2650lm |

Familia | Instalación | Formatos | Lm LED/m | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F31 | SF | Surface | HC | Horizontal Corner | LO | 1470lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | B | Black 02 |
RE | Recessed | OC | Opal Comfort | 40 | 4000 K | D | DALI | W | White 02 | |||||||
G | Grey 01 | |||||||||||||||
VCI | Vertical Corner Interior | LO | 1470lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | B | Black 02 | |||
VCE | Vertical Corner Exterior | 40 | 4000 K | D | DALI | W | White 02 | |||||||||
G | Grey 01 | |||||||||||||||
TR | Trimless | HC | Horizontal Corner | LO | 1470lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | W | White 02 | |
OC | Opal Comfort | 40 | 4000 K | D | DALI | |||||||||||
VCI | Vertical Corner Interior | LO | 1470lm | OP | Opal | 8 | 80 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | W | White 02 | |||
VCE | Vertical Corner Exterior | 40 | 4000 K | D | DALI |
Acabados
Posibilidades a medida













Descargas
¿Necesitas más información?
Te ayudamos