

Multi-directional projector for low voltage track (48V) model HANCE TRACK 48 1000 VWW FL BK., LAMP brand. Made of injected aluminium, painted in textured black colour. With quick connection system without the need for tools and passive dissipation for a p roper thermal management. Model with LED COB with a warm white colour temperature of 2700K, Flood high purity aluminium reflector and control gear included. Insulation class III.
- Overture:
- 37º
- Power:
- 9,4W
- Color temperature:
- 2700K
- CRI:
- 80
- Lumen output:
- 865
- Gear (short):
- -
- Finishing (short):
- Black
Features














Certificates


Photometric data




Do you need more information?
Product variants
Code | ∢ | W | K | CRI | lm out | Gear | Finishing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS1TL20SP830NBW | 16º | 16,9W | 3000K | 80 | 1542 | - | White |
HS1TL20SP830NBB | 16º | 16,9W | 3000K | 80 | 1542 | - | Black |
HS1TL20SP830DBW | 16º | 16,9W | 3000K | 80 | 1542 | DALI | White |
HS1TL20SP830DBB | 16º | 16,9W | 3000K | 80 | 1542 | DALI | Black |
HS1TL20SP827NBW | 16º | 16,9W | 2700K | 80 | 1511 | - | White |
HS1TL20SP827NBB | 16º | 16,9W | 2700K | 80 | 1511 | - | Black |
HS1TL20SP827DBW | 16º | 16,9W | 2700K | 80 | 1511 | DALI | White |
HS1TL20SP827DBB | 16º | 16,9W | 2700K | 80 | 1511 | DALI | Black |
HS1TL20MF830NBW | 24º | 16,9W | 3000K | 80 | 1600 | - | White |
HS1TL20MF830NBB | 24º | 16,9W | 3000K | 80 | 1600 | - | Black |
HS1TL20MF830DBW | 24º | 16,9W | 3000K | 80 | 1600 | DALI | White |
HS1TL20MF830DBB | 24º | 16,9W | 3000K | 80 | 1600 | DALI | Black |
HS1TL20MF827NBW | 24º | 16,9W | 2700K | 80 | 1569 | - | White |
HS1TL20MF827NBB | 24º | 16,9W | 2700K | 80 | 1569 | - | Black |
HS1TL20MF827DBW | 24º | 16,9W | 2700K | 80 | 1569 | DALI | White |
HS1TL20MF827DBB | 24º | 16,9W | 2700K | 80 | 1569 | DALI | Black |
HS1TL20FL830NBW | 36º | 16,9W | 3000K | 80 | 1307 | - | White |
HS1TL20FL830NBB | 36º | 16,9W | 3000K | 80 | 1307 | - | Black |
HS1TL20FL830DBW | 36º | 16,9W | 3000K | 80 | 1307 | DALI | White |
HS1TL20FL830DBB | 36º | 16,9W | 3000K | 80 | 1307 | DALI | Black |
HS1TL20FL827NBW | 36º | 16,9W | 2700K | 80 | 1281 | - | White |
HS1TL20FL827NBB | 36º | 16,9W | 2700K | 80 | 1281 | - | Black |
HS1TL20FL827DBW | 36º | 16,9W | 2700K | 80 | 1281 | DALI | White |
HS1TL20FL827DBB | 36º | 16,9W | 2700K | 80 | 1281 | DALI | Black |
HS1TL10SP830NBW | 17º | 9,4W | 3000K | 80 | 947 | - | White |
HS1TL10SP830NBB | 17º | 9,4W | 3000K | 80 | 947 | - | Black |
HS1TL10SP830DBW | 17º | 9,4W | 3000K | 80 | 947 | DALI | White |
HS1TL10SP830DBB | 17º | 9,4W | 3000K | 80 | 947 | DALI | Black |
HS1TL10SP827NBW | 17º | 9,4W | 2700K | 80 | 928 | - | White |
HS1TL10SP827NBB | 17º | 9,4W | 2700K | 80 | 928 | - | Black |
HS1TL10SP827DBW | 17º | 9,4W | 2700K | 80 | 928 | DALI | White |
HS1TL10SP827DBB | 17º | 9,4W | 2700K | 80 | 928 | DALI | Black |
HS1TL10MF830NBW | 23º | 9,4W | 3000K | 80 | 974 | - | White |
HS1TL10MF830NBB | 23º | 9,4W | 3000K | 80 | 974 | - | Black |
HS1TL10MF830DBW | 23º | 9,4W | 3000K | 80 | 974 | DALI | White |
HS1TL10MF830DBB | 23º | 9,4W | 3000K | 80 | 974 | DALI | Black |
HS1TL10MF827NBW | 23º | 9,4W | 2700K | 80 | 955 | - | White |
HS1TL10MF827NBB | 23º | 9,4W | 2700K | 80 | 955 | - | Black |
HS1TL10MF827DBW | 23º | 9,4W | 2700K | 80 | 955 | DALI | White |
HS1TL10MF827DBB | 23º | 9,4W | 2700K | 80 | 955 | DALI | Black |
HS1TL10FL830NBW | 37º | 9,4W | 3000K | 80 | 883 | - | White |
HS1TL10FL830NBB | 37º | 9,4W | 3000K | 80 | 883 | - | Black |
HS1TL10FL830DBW | 37º | 9,4W | 3000K | 80 | 883 | DALI | White |
HS1TL10FL830DBB | 37º | 9,4W | 3000K | 80 | 883 | DALI | Black |
HS1TL10FL827NBW | 37º | 9,4W | 2700K | 80 | 865 | - | White |
HS1TL10FL827NBB | 37º | 9,4W | 2700K | 80 | 865 | - | Black |
HS1TL10FL827DBW | 37º | 9,4W | 2700K | 80 | 865 | DALI | White |
HS1TL10FL827DBB | 37º | 9,4W | 2700K | 80 | 865 | DALI | Black |
HS1TL20SP840NBW | 16º | 16,9W | 4000K | 80 | 1633 | - | White |
HS1TL20SP840NBB | 16º | 16,9W | 4000K | 80 | 1633 | - | Black |
HS1TL20SP840DBW | 16º | 16,9W | 4000K | 80 | 1633 | DALI | White |
HS1TL20SP840DBB | 16º | 16,9W | 4000K | 80 | 1633 | DALI | Black |
HS1TL20MF840NBW | 24º | 16,9W | 4000K | 80 | 1695 | - | White |
HS1TL20MF840DBW | 24º | 16,9W | 4000K | 80 | 1695 | DALI | White |
HS1TL20FL840DBW | 36º | 16,9W | 4000K | 80 | 1384 | DALI | White |
HS1TL20FL840DBB | 36º | 16,9W | 4000K | 80 | 1384 | DALI | Black |
HS1TL10SP840NBW | 17º | 9,4W | 4000K | 80 | 1003 | - | White |
HS1TL10SP840NBB | 17º | 9,4W | 4000K | 80 | 1003 | - | Black |
HS1TL10SP840DBW | 17º | 9,4W | 4000K | 80 | 1003 | DALI | White |
HS1TL10MF840NBW | 23º | 9,4W | 4000K | 80 | 1032 | - | White |
HS1TL10MF840NBB | 23º | 9,4W | 4000K | 80 | 1032 | - | Black |
HS1TL10MF840DBB | 23º | 9,4W | 4000K | 80 | 1032 | DALI | Black |
HS1TL10FL840NBB | 37º | 9,4W | 4000K | 80 | 935 | - | Black |
HS1TL10FL840DBW | 37º | 9,4W | 4000K | 80 | 935 | DALI | White |
HS1TL10FL840DBB | 37º | 9,4W | 4000K | 80 | 935 | DALI | Black |
HS1TL20MF840NBB | 24º | 16,9W | 4000K | 80 | 1695 | - | Black |
HS1TL20MF840DBB | 24º | 16,9W | 4000K | 80 | 1695 | DALI | Black |
HS1TL20FL840NBW | 36º | 16,9W | 4000K | 80 | 1384 | - | White |
HS1TL20FL840NBB | 36º | 16,9W | 4000K | 80 | 1384 | - | Black |
HS1TL10SP840DBB | 17º | 9,4W | 4000K | 80 | 1003 | DALI | Black |
HS1TL10MF840DBW | 23º | 9,4W | 4000K | 80 | 1032 | DALI | White |
HS1TL10FL840NBW | 37º | 9,4W | 4000K | 80 | 935 | - | White |
HS1TL20SS927DBB | - | 14W | 2700K | 90 | 810 | DALI | Black |
HS1TL20SS827DBB | 10º | 14W | 2700K | 80 | 810 | DALI | Black |
Accessories
Optical
Assembly
