Tout en conservant l’inspiration rationaliste de son prédécesseur, Stormbell 80 est la miniaturisation d’une lampe suspendue qui s’adapte aux environnements d’accueil et aux nouveaux espaces de travail, dans sa version du système ou individuelle. L’utilisation de matériaux durables est également l’une des caractéristiques qui rendent ce luminaire unique.
Produits
Stormbell 80
Famille | Installation | Lm LED | Optique | IRC | K | Alimentation | Finit Anneau | Finit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST18 | SE | Suspended Recessed | LO | 1500lm | SP | SP 15º | 9 | 90 | 27 | 2700 K | N | ON/OFF | OP | Opal | W | White |
SS | Suspended Surface | MF | MFL 23º | 30 | 3000 K | D | DALI | B | Black | B | Black | |||||
ST | Suspended Track | WF | WFL 57º | 40 | 4000 K | 1 | Materiality | |||||||||
TW | Tunable White | D | DALI |
Configurateur de code
Stormbell 80 Wellbeing
Famille | Installation | Lm LED | Optique | K | Alimentation | Anneu Finit | Finit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST18 | SE | Suspended Recessed | LO | 1500lm | SP | SP 15º | WB3 | WB 3000 K | N | ON/OFF | OP | Opal | W | White |
SS | Suspended Surface | MF | MFL 23º | WB4 | WB 4000 K | D | DALI | B | Black | B | Black | |||
ST | Suspended Track | WF | WFL 57º | 1 | Materiality |
Configurateur de code
Finitions
Finit
B:Black
W:White
Anneau Finit
B:Black
O:Opal
Palette Materiality
1:RAL 1013
1:RAL 5008
1:S3010
1:S2010
1:S4050
Accessories
Optiques
Montage
Aucun accessoire de ce type n'existe
Suspensions
Aucun accessoire de ce type n'existe
Contrôle et réglage
Aucun accessoire de ce type n'existe
Applications d’éclairage
Téléchargements
Instructions de montage
Symboles CAD (DWG)
Pour obtenir des recommandations sur la manière d'éliminer la source lumineuse à la fin de sa vie, conformément à la directive 2012 19/UE du Parlement européen et du Conseil, demander à infoinfolamp.es