Produits
Lamptub 60 Suspended Direct
Famille | Installation | Rose | Format | Lm LED/m | Optique | IRC | K | Alimentation | Finit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L61 | S | Suspended | E | Recessed | 084 | 840mm | LO | 1500lm | OP | Opal | 9 | 90 | 27 | 2700K | N | ON/OFF | W | White |
S | Surface | 112 | 1120mm | MO | 3000lm | 30 | 3000 K | D | DALI | B | Black | |||||||
168 | 1680mm | 40 | 4000 K | 3 | Wellbeing | |||||||||||||
OC | Opal Comfort | 9 | 90 | 27 | 2700K | N | ON/OFF | 4 | Be Social | |||||||||
30 | 3000 K | D | DALI | |||||||||||||||
40 | 4000 K | |||||||||||||||||
TW | Tunable White | D | DALI |
Configurateur de code
Lamptub 60 Suspended Direct Tech
Famille | Installation | Rose | Format | Lm LED/m | Optique | IRC | K | Alimentation | Finit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L61 | S | Suspended | E | Recessed | 084 | 840 mm | MO | 2600 lm | TE | Tech | 9 | 90 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | W | White |
S | Surface | 112 | 1120 mm | 40 | 4000 K | D | DALI | B | Black | |||||||||
168 | 1680 mm | 3 | Wellbeing | |||||||||||||||
4 | Be Social |
Configurateur de code
Lamptub 60 Suspended Direct-Indirect
Famille | Installation | Rose | Format | Lm LED/m | Optique | IRC | K | Alimentation | Finit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L61 | S | Suspended | E | Recessed | 084 | 840mm | LO | 1500lm | IO | Dir/Ind Opal | 9 | 90 | 27 | 2700 K | N | ON/OFF | W | White |
112 | 1120mm | MO | 3000lm | IP | Dir/Ind Opal Comfort | 30 | 3000 K | D | DALI | B | Black | |||||||
168 | 1680mm | 40 | 4000 K | 3 | Wellbeing | |||||||||||||
4 | Be Social |
Configurateur de code
Lamptub 60 Track Direct
Famille | Installation | Format | Lm LED/m | Optique | IRC | K | Alimentation | Finit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L61 | TK | Track Surface | 084 | 840mm | LO | 1500lm | OP | Opal | 9 | 90 | 27 | 2700 K | N | ON/OFF | W | White |
ST | Track Suspended | 112 | 1120mm | MO | 3000lm | OC | Opal Comfort | 30 | 3000 K | D | DALI | B | Black | |||
168 | 1680mm | 40 | 4000 K | 3 | Wellbeing | |||||||||||
MO | 2600 lm | TE | Tech | 9 | 90 | 30 | 3000 K | 4 | Be Social | |||||||
40 | 4000 K |
Configurateur de code
Lamptub 60 Track Direct-Indirect
Famille | Installation | Format | Lm LED/m | Optique | IRC | K | Alimentation | Finit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L61 | ST | Track Suspended | 084 | 840mm | LO | 1500lm | IO | Dir/Ind Opal | 9 | 90 | 27 | 2700 K | N | ON/OFF | W | White |
112 | 1120mm | MO | 3000lm | IP | Dir/Ind Opal Comfort | 30 | 3000 K | D | DALI | B | Black | |||||
168 | 1680mm | 40 | 4000 K | 3 | Wellbeing | |||||||||||
4 | Be Social |
Configurateur de code
Finitions
Finit
B:Black
W:White
Palette Wellbeing
3:RAL 5005
3:RAL 1013
3:RAL 5008
3:RAL 5018
3:RAL 7040
Palette Be Social
4:RAL 5005
4:SS1050-B
4:RAL 8019
4:RAL 2002
4:RAL 2000
Téléchargements
ELU
Instructions de montage
Symboles CAD (DWG)
IES
Fiches produits
Pour obtenir des recommandations sur la manière d'éliminer la source lumineuse à la fin de sa vie, conformément à la directive 2012 19/UE du Parlement européen et du Conseil, demander à infoinfolamp.es