Productos
Lamptub 60 Suspended Direct
Familia | Instalación | Florón | Formato | Lm LED/m | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L61 | S | Suspended | E | Recessed | 084 | 840mm | LO | 1500lm | OP | Opal | 9 | 90 | 27 | 2700K | N | ON/OFF | W | White |
S | Surface | 112 | 1120mm | MO | 3000lm | 30 | 3000 K | D | DALI | B | Black | |||||||
168 | 1680mm | 40 | 4000 K | 3 | Wellbeing | |||||||||||||
OC | Opal Comfort | 9 | 90 | 27 | 2700K | N | ON/OFF | 4 | Be Social | |||||||||
30 | 3000 K | D | DALI | |||||||||||||||
40 | 4000 K | |||||||||||||||||
TW | Tunable White | D | DALI |
Configurador de código
Lamptub 60 Suspended Direct Tech
Familia | Instalación | Florón | Formato | Lm LED/m | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L61 | S | Suspended | E | Recessed | 084 | 840 mm | MO | 2600 lm | TE | Tech | 9 | 90 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | W | White |
S | Surface | 112 | 1120 mm | 40 | 4000 K | D | DALI | B | Black | |||||||||
168 | 1680 mm | 3 | Wellbeing | |||||||||||||||
4 | Be Social |
Configurador de código
Lamptub 60 Suspended Direct-Indirect
Familia | Instalación | Florón | Formato | Lm LED/m | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L61 | S | Suspended | E | Recessed | 084 | 840mm | LO | 1500lm | IO | Dir/Ind Opal | 9 | 90 | 27 | 2700 K | N | ON/OFF | W | White |
112 | 1120mm | MO | 3000lm | IP | Dir/Ind Opal Comfort | 30 | 3000 K | D | DALI | B | Black | |||||||
168 | 1680mm | 40 | 4000 K | 3 | Wellbeing | |||||||||||||
4 | Be Social |
Configurador de código
Lamptub 60 Track Direct
Familia | Instalación | Formato | Lm LED/m | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L61 | TK | Track Surface | 084 | 840mm | LO | 1500lm | OP | Opal | 9 | 90 | 27 | 2700 K | N | ON/OFF | W | White |
ST | Track Suspended | 112 | 1120mm | MO | 3000lm | OC | Opal Comfort | 30 | 3000 K | D | DALI | B | Black | |||
168 | 1680mm | 40 | 4000 K | 3 | Wellbeing | |||||||||||
MO | 2600 lm | TE | Tech | 9 | 90 | 30 | 3000 K | 4 | Be Social | |||||||
40 | 4000 K |
Configurador de código
Lamptub 60 Track Direct-Indirect
Familia | Instalación | Formato | Lm LED/m | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L61 | ST | Track Suspended | 084 | 840mm | LO | 1500lm | IO | Dir/Ind Opal | 9 | 90 | 27 | 2700 K | N | ON/OFF | W | White |
112 | 1120mm | MO | 3000lm | IP | Dir/Ind Opal Comfort | 30 | 3000 K | D | DALI | B | Black | |||||
168 | 1680mm | 40 | 4000 K | 3 | Wellbeing | |||||||||||
4 | Be Social |
Configurador de código
Acabados
Acabados
B:Black
W:White
Paleta Wellbeing
3:4050-R90B
3:1505-Y10R
3:7024
3:4030
3:7001
Paleta Be Social
4:4050-R90B
4:1050-B10G
4:7502-R
4:2070-Y80R
4:2011
Descargas
ELU
Instrucciones de instalación
Símbolos CAD (DWG)
IES
Fichas de producto
Para obtener las recomendaciones sobre la manera de eliminar la fuente luminosa al final de su vida útil en consonancia con la Directiva 2012 19 /UE del Parlamento Europeo y del Consejo, solicitar a [email protected]
¿Necesitas más información?
Te ayudamos