Flut est une famille de projecteurs à faisceau mural extérieur spécialement conçue pour éclairer des façades, des plafonds voûtés, des murs, des monuments et des zones piétonnes. Sa robustesse est sa caractéristique principale.
It est disponible en 2 tailles, Flut et Mini Flut. Les modèles existent avec les optiques Wide Flood symétrique, asymétrique ou flacons et avec des températures de couleur blanche chaude ou neutre.
Tous les modèles ont un niveau de protection IP66, IK07.
Son étrier permet des tours entre 90º et -30º pour l'orienter dans la direction désirée et incorpore une valve anti-condensation.
Il dispose d’une large gamme d’accessoires, tels que des ailettes anti-éblouissement ainsi que des adaptateurs et brides pour éclairage public de colonnes cylindriques et tronconiques, idéal pour éclairer les zones piétonnes.
Possibilités personnalisées



Vial


Produits

Code | ∢ | W | K | lm out | Équipement | Finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF265SY840NG | - | 45W | 4000K | 5019 | - | Gris | |
MF265SY840NA | - | 45W | 4000K | 5019 | - | Texturé anthracite | |
MF265SY830NG | - | 45W | 3000K | 4768 | - | Gris | |
MF265SY830NA | - | 45W | 3000K | 4768 | - | Texturé anthracite | |
MF235SY840NG | - | 23W | 4000K | 3092 | - | Gris | |
MF235SY840NA | - | 23W | 4000K | 3092 | - | Texturé anthracite | |
MF235SY830NG | - | 23W | 3000K | 2937 | - | Gris | |
MF235SY830NA | - | 23W | 3000K | 2937 | - | Texturé anthracite |

Code | ∢ | W | K | lm out | Équipement | Finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF265AS840NG | - | 45W | 4000K | 4728 | - | Gris | |
MF265AS840NA | - | 45W | 4000K | 4728 | - | Texturé anthracite | |
MF265AS830NG | - | 45W | 3000K | 4491 | - | Gris | |
MF265AS830NA | - | 45W | 3000K | 4491 | - | Texturé anthracite | |
MF235AS840NG | - | 23W | 4000K | 2589 | - | Gris | |
MF235AS840NA | - | 23W | 4000K | 2589 | - | Texturé anthracite | |
MF235AS830NG | - | 23W | 3000K | 2460 | - | Gris | |
MF235AS830NA | - | 23W | 3000K | 2460 | - | Texturé anthracite |

Code | ∢ | W | K | lm out | Équipement | Finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF265ST840NG | - | 45W | 4000K | 4991 | - | Gris | |
MF265ST840NA | - | 45W | 4000K | 4991 | - | Texturé anthracite | |
MF265ST830NG | - | 45W | 3000K | 4741 | - | Gris | |
MF265ST830NA | - | 45W | 3000K | 4741 | - | Texturé anthracite | |
MF235ST840NG | - | 23W | 4000K | 2813 | - | Gris | |
MF235ST840NA | - | 23W | 4000K | 2813 | - | Texturé anthracite | |
MF235ST830NG | - | 23W | 3000K | 2672 | - | Gris | |
MF235ST830NA | - | 23W | 3000K | 2672 | - | Texturé anthracite |

Code | ∢ | W | K | lm out | Équipement | Finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL219SY840NG | 52º | 118W | 4000K | 13937 | - | Gris | |
FL219SY840NA | 52º | 118W | 4000K | 13937 | - | Texturé anthracite | |
FL219SY830NA | 52º | 118W | 3000K | 13240 | - | Texturé anthracite | |
FL214SY840NG | 52º | 89W | 4000K | 10688 | - | Gris | |
FL214SY840NA | 52º | 89W | 4000K | 10688 | - | Texturé anthracite | |
FL214SY830NA | 52º | 89W | 3000K | 10154 | - | Texturé anthracite | |
FL209SY840NG | 52º | 60W | 4000K | 7372 | - | Gris | |
FL209SY840NA | 52º | 60W | 4000K | 7372 | - | Texturé anthracite | |
FL209SY830NG | 52º | 60W | 3000K | 7003 | - | Gris | |
FL209SY830NA | 52º | 60W | 3000K | 7003 | - | Texturé anthracite | |
FL219SY830NG | 52º | 118W | 3000K | 13240 | - | Gris | |
FL214SY830NG | 52º | 89W | 3000K | 10154 | - | Gris |

Code | ∢ | W | K | lm out | Équipement | Finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL219AS840NG | - | 118W | 4000K | 13781 | - | Gris | |
FL219AS830NG | - | 118W | 3000K | 13091 | - | Gris | |
FL219AS830NA | - | 118W | 3000K | 13091 | - | Texturé anthracite | |
FL214AS840NA | - | 89W | 4000K | 10485 | - | Texturé anthracite | |
FL214AS830NG | - | 89W | 3000K | 9961 | - | Gris | |
FL214AS830NA | - | 89W | 3000K | 9961 | - | Texturé anthracite | |
FL209AS840NA | - | 60W | 4000K | 6944 | - | Texturé anthracite | |
FL219AS840NA | - | 118W | 4000K | 13781 | - | Texturé anthracite | |
FL214AS840NG | - | 89W | 4000K | 10485 | - | Gris | |
FL209AS840NG | - | 60W | 4000K | 6944 | - | Gris | |
FL209AS830NG | - | 60W | 3000K | 6596 | - | Gris | |
FL209AS830NA | - | 60W | 3000K | 6596 | - | Texturé anthracite |

Code | ∢ | W | K | lm out | Équipement | Finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL219ST840NG | - | 118W | 4000K | 14504 | - | Gris | |
FL214ST840NG | - | 89W | 4000K | 10875 | - | Gris | |
FL214ST840NA | - | 89W | 4000K | 10875 | - | Texturé anthracite | |
FL214ST830NA | - | 89W | 3000K | 10331 | - | Texturé anthracite | |
FL209ST840NG | - | 60W | 4000K | 7331 | - | Gris | |
FL209ST840NA | - | 60W | 4000K | 7331 | - | Texturé anthracite | |
FL209ST830NA | - | 60W | 4000K | 6965 | - | Texturé anthracite | |
FL219ST840NA | - | 118W | 4000K | 14504 | - | Texturé anthracite | |
FL219ST830NG | - | 118W | 3000K | 13779 | - | Gris | |
FL219ST830NA | - | 118W | 3000K | 13779 | - | Texturé anthracite | |
FL214ST830NG | - | 89W | 3000K | 10331 | - | Gris | |
FL209ST830NG | - | 60W | 4000K | 6965 | - | Gris |
Aucun résultat trouvé pour les filtres actuels.
Téléchargements
Installations

Solution Lamp
Flut street

Solution Lamp
Mini flut symmetric

Solution Lamp

Solution Lamp

Solution Lamp
Flut street