« Plus grand que la somme de ses composants »
Programme d’éclairage évolutif autour d’une unité d’éclairage qui, combinée aux accessoires d’installation et aux optiques, crée un écosystème de solutions d’extérieures par une approche holistique et écologique.
Produits
Duit Light Engine Ambient
Famille | Installation | Format | Lm LED/m | Optique | IRC | K | Alimentation | Finit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT1 | SF | Surface | 300 | 300mm | AO | 1000lm | WF | WFL | 8 | 80 | 27 | 2700 K | 0 | 0 | B | Black |
600 | 600mm | LO | 2160lm | OP | Opal | 30 | 3000 K | |||||||||
900 | 900mm | 40 | 4000 K | |||||||||||||
120 | 1200mm | WW | Wall Washer | 8 | 80 | 27 | 2700 K | |||||||||
150 | 1500mm | GZ | Grazer | 30 | 3000 K | |||||||||||
180 | 1800mm | 40 | 4000 K | |||||||||||||
AB | Amber |
Configurateur de code
Duit Light Engine TW
Famille | Installation | Format | Lm LED/m | Optique | IRC | K | Alimentation | Finit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT1 | SF | Surface | 300 | 300mm | LO | 2160lm | WF | WFL | 8 | 80 | TW | Tunable White | 0 | 0 | B | Black 06 |
600 | 600mm | AO | 1000lm | |||||||||||||
900 | 900mm | |||||||||||||||
120 | 1200mm | |||||||||||||||
150 | 1500mm | |||||||||||||||
180 | 1800mm |
Configurateur de code
Finitions
Finit
B:Black
Accessories
Optiques
Aucun accessoire de ce type n'existe
Montage
Suspensions
Aucun accessoire de ce type n'existe
Contrôle et réglage
Aucun accessoire de ce type n'existe
Téléchargements
Instructions de montage
Pour obtenir des recommandations sur la manière d'éliminer la source lumineuse à la fin de sa vie, conformément à la directive 2012 19/UE du Parlement européen et du Conseil, demander à infoinfolamp.es