“Mayor que la suma de sus partes”
Programa de iluminación escalable en torno a una unidad lumínica que, en combinación con accesorios de instalación y ópticos, conforman un ecosistema de soluciones outdoor con un enfoque holístico y respetuoso con el medio ambiente.
Productos
Duit Light Engine
Familia | Instalación | Formato | Lm LED/m | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT1 | SF | Surface | 300 | 300mm | AO | 1000lm | WF | WFL | 8 | 80 | 27 | 2700 K | 0 | 0 | B | Black |
600 | 600mm | LO | 2160lm | OP | Opal | 30 | 3000 K | |||||||||
900 | 900mm | 40 | 4000 K | |||||||||||||
120 | 1200mm | WW | Wall Washer | 8 | 80 | 27 | 2700 K | |||||||||
150 | 1500mm | GZ | Grazer | 30 | 3000 K | |||||||||||
180 | 1800mm | 40 | 4000 K | |||||||||||||
AB | Amber |
Configurador de código
Duit Light Engine TW
Familia | Instalación | Formato | Lm LED/m | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT1 | SF | Surface | 300 | 300mm | LO | 2160lm | WF | WFL | 8 | 80 | TW | Tunable White | 0 | 0 | B | Black 06 |
600 | 600mm | AO | 1000lm | |||||||||||||
900 | 900mm | |||||||||||||||
120 | 1200mm | |||||||||||||||
150 | 1500mm | |||||||||||||||
180 | 1800mm |
Configurador de código
Acabados
Acabados
B:Black
Accesorios
Ópticos
No existe ningún accesorio de este tipo
Montaje
Suspensiones
No existe ningún accesorio de este tipo
Control y regulación
No existe ningún accesorio de este tipo
Descargas
Instrucciones de instalación
Fichas de producto
Imágenes
Para obtener las recomendaciones sobre la manera de eliminar la fuente luminosa al final de su vida útil en consonancia con la Directiva 2012 19 /UE del Parlamento Europeo y del Consejo, solicitar a [email protected]
¿Necesitas más información?
Te ayudamos