The Puzzle system is designed to combine a series of independent modules of LED light sources, adapting to the lighting needs of each different space and each project. These modules are installed in visible (trim) or hidden frames (trimless) of different sizes according to the combination of modules chosen.
This family is very suitable for the lighting of shops, restaurants, hotels, etc.
Controllable under the Casambi protocol.
Custom-made possibilities





1H / 3H


(VW, meat, fish, bread, fruit)

SP / VWFL

CRI 90

Products

Code | ∢ | W | K | lm out | Gear | Finishing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU2RE145MF840NW | 28º | 33W | 4000K | 4020 | - | White | |
PU2RE145MF840NB | 28º | 33W | 4000K | 4020 | - | Black | |
PU2RE145MF830NW | 28º | 33W | 3000K | 3859 | - | White | |
PU2RE145MF830NB | 28º | 33W | 3000K | 3859 | - | Black | |
PU2RE145FL840NW | 38º | 33W | 4000K | 4125 | - | White | |
PU2RE145FL840NB | 38º | 33W | 4000K | 4125 | - | Black | |
PU2RE145FL830NW | 38º | 33W | 3000K | 3960 | - | White | |
PU2RE145FL830NB | 38º | 33W | 3000K | 3960 | - | Black | |
PU2RE135MF840NW | 26º | 28W | 4000K | 3232 | - | White | |
PU2RE135MF840NB | 26º | 28W | 4000K | 3232 | - | Black | |
PU2RE135MF830NW | 26º | 28W | 3000K | 3103 | - | White | |
PU2RE135MF830NB | 26º | 28W | 3000K | 3103 | - | Black | |
PU2RE135FL840NW | 37º | 28W | 4000K | 3129 | - | White | |
PU2RE135FL840NB | 37º | 28W | 4000K | 3129 | - | Black | |
PU2RE135FL830NW | 37º | 28W | 3000K | 3004 | - | White | |
PU2RE135FL830NB | 37º | 28W | 3000K | 3004 | - | Black | |
PU2RE125MF840NW | 26º | 18W | 4000K | 2357 | - | White | |
PU2RE125MF840NB | 26º | 18W | 4000K | 2357 | - | Black | |
PU2RE125MF830NW | 26º | 18W | 3000K | 2263 | - | White | |
PU2RE125MF830NB | 26º | 18W | 3000K | 2263 | - | Black | |
PU2RE125FL840NW | 37º | 18W | 4000K | 2281 | - | White | |
PU2RE125FL840NB | 37º | 18W | 4000K | 2281 | - | Black | |
PU2RE125FL830NW | 37º | 18W | 3000K | 2190 | - | White | |
PU2RE125FL830NB | 37º | 18W | 3000K | 2190 | - | Black | |
PU2RE115MF840NW | 26º | 9W | 4000K | 1257 | - | White | |
PU2RE115MF840NB | 26º | 9W | 4000K | 1257 | - | Black | |
PU2RE115MF830NW | 26º | 9W | 3000K | 1207 | - | White | |
PU2RE115MF830NB | 26º | 9W | 3000K | 1207 | - | Black | |
PU2RE115FL840NW | 37º | 9W | 4000K | 1217 | - | White | |
PU2RE115FL840NB | 37º | 9W | 4000K | 1217 | - | Black | |
PU2RE115FL830NW | 37º | 9W | 3000K | 1168 | - | White | |
PU2RE115FL830NB | 37º | 9W | 3000K | 1168 | - | Black |

Code | ∢ | W | K | lm out | Gear | Finishing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU2RE245MF840NW | 28º | 66W | 4000K | 8040 | - | White | |
PU2RE245MF840NB | 28º | 66W | 4000K | 8040 | - | Black | |
PU2RE245MF830NW | 28º | 66W | 3000K | 7718 | - | White | |
PU2RE245MF830NB | 28º | 66W | 3000K | 7718 | - | Black | |
PU2RE245FL840NW | 38º | 66W | 4000K | 8250 | - | White | |
PU2RE245FL840NB | 38º | 66W | 4000K | 8250 | - | Black | |
PU2RE245FL830NW | 38º | 66W | 3000K | 7920 | - | White | |
PU2RE245FL830NB | 38º | 66W | 3000K | 7920 | - | Black | |
PU2RE235MF840NW | 28º | 54W | 4000K | 6464 | - | White | |
PU2RE235MF840NB | 28º | 54W | 4000K | 6464 | - | Black | |
PU2RE235MF830NW | 28º | 54W | 3000K | 6205 | - | White | |
PU2RE235MF830NB | 28º | 54W | 3000K | 6205 | - | Black | |
PU2RE235FL840NW | 38º | 54W | 4000K | 6258 | - | White | |
PU2RE235FL840NB | 38º | 54W | 4000K | 6258 | - | Black | |
PU2RE235FL830NW | 38º | 54W | 3000K | 6008 | - | White | |
PU2RE235FL830NB | 38º | 54W | 3000K | 6008 | - | Black | |
PU2RE225MF840NW | 28º | 36W | 4000K | 4714 | - | White | |
PU2RE225MF840NB | 28º | 36W | 4000K | 4714 | - | Black | |
PU2RE225MF830NW | 28º | 36W | 3000K | 4525 | - | White | |
PU2RE225MF830NB | 28º | 36W | 3000K | 4525 | - | Black | |
PU2RE225FL840NW | 38º | 36W | 4000K | 4562 | - | White | |
PU2RE225FL840NB | 38º | 36W | 4000K | 4562 | - | Black | |
PU2RE225FL830NW | 38º | 36W | 3000K | 4380 | - | White | |
PU2RE225FL830NB | 38º | 36W | 3000K | 4380 | - | Black |

Code | ∢ | W | K | lm out | Gear | Finishing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU2RE345MF840NW | 28º | 99W | 4000K | 12060 | - | White | |
PU2RE345MF840NB | 28º | 99W | 4000K | 12060 | - | Black | |
PU2RE345MF830NW | 28º | 99W | 3000K | 11578 | - | White | |
PU2RE345MF830NB | 28º | 99W | 3000K | 11578 | - | Black | |
PU2RE345FL840NW | 38º | 99W | 4000K | 12927 | - | White | |
PU2RE345FL840NB | 38º | 99W | 4000K | 12927 | - | Black | |
PU2RE345FL830NW | 38º | 99W | 3000K | 11880 | - | White | |
PU2RE345FL830NB | 38º | 99W | 3000K | 11880 | - | Black | |
PU2RE335MF840NW | 28º | 87W | 4000K | 9696 | - | White | |
PU2RE335MF840NB | 28º | 87W | 4000K | 9696 | - | Black | |
PU2RE335MF830NW | 28º | 87W | 3000K | 9308 | - | White | |
PU2RE335MF830NB | 28º | 87W | 3000K | 9308 | - | Black | |
PU2RE335FL840NW | 38º | 87W | 4000K | 9387 | - | White | |
PU2RE335FL840NB | 38º | 87W | 4000K | 9387 | - | Black | |
PU2RE335FL830NW | 38º | 87W | 3000K | 9012 | - | White | |
PU2RE335FL830NB | 38º | 87W | 3000K | 9012 | - | Black | |
PU2RE325MF840NW | 28º | 54W | 4000K | 7071 | - | White | |
PU2RE325MF840NB | 28º | 54W | 4000K | 7071 | - | Black | |
PU2RE325MF830NW | 28º | 54W | 3000K | 6788 | - | White | |
PU2RE325MF830NB | 28º | 54W | 3000K | 6788 | - | Black | |
PU2RE325FL840NW | 38º | 54W | 4000K | 6843 | - | White | |
PU2RE325FL840NB | 38º | 54W | 4000K | 6843 | - | Black | |
PU2RE325FL830NW | 38º | 54W | 3000K | 6570 | - | White | |
PU2RE325FL830NB | 38º | 54W | 3000K | 6570 | - | Black |
No results found for the current filters.
Downloads
Light applications
Do you need more information?
We can help you
Installations

Lamp Solution
Puzzle Triple

Lamp Solution
Puzzle Triple

Lamp Solution

Lamp Solution
Puzzle Triple