El sistema Puzzle está concebido para combinar una serie de módulos independientes de fuentes de luz LED, adaptándose a las necesidades de iluminación de cada espacio y según cada proyecto. Estos módulos se instalan en unos marcos visibles u ocultos de diferentes medidas según la combinación de lámparas elegida.
Esta familia es muy adecuada para la iluminación de locales comerciales, restaurantes, hoteles, etc.
Controlable bajo protocolo Casambi.
Posibilidades a medida





1H / 3H


(VW, carne, pescado, pan, fruta)

SP / VWFL

CRI 90

Productos

Código | ∢ | W | K | lm out | Equipo | Acabado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU2RE145MF840NW | 28º | 33W | 4000K | 4020 | - | Blanco | |
PU2RE145MF840NB | 28º | 33W | 4000K | 4020 | - | Negro | |
PU2RE145MF830NW | 28º | 33W | 3000K | 3859 | - | Blanco | |
PU2RE145MF830NB | 28º | 33W | 3000K | 3859 | - | Negro | |
PU2RE145FL840NW | 38º | 33W | 4000K | 4125 | - | Blanco | |
PU2RE145FL840NB | 38º | 33W | 4000K | 4125 | - | Negro | |
PU2RE145FL830NW | 38º | 33W | 3000K | 3960 | - | Blanco | |
PU2RE145FL830NB | 38º | 33W | 3000K | 3960 | - | Negro | |
PU2RE135MF840NW | 26º | 28W | 4000K | 3232 | - | Blanco | |
PU2RE135MF840NB | 26º | 28W | 4000K | 3232 | - | Negro | |
PU2RE135MF830NW | 26º | 28W | 3000K | 3103 | - | Blanco | |
PU2RE135MF830NB | 26º | 28W | 3000K | 3103 | - | Negro | |
PU2RE135FL840NW | 37º | 28W | 4000K | 3129 | - | Blanco | |
PU2RE135FL840NB | 37º | 28W | 4000K | 3129 | - | Negro | |
PU2RE135FL830NW | 37º | 28W | 3000K | 3004 | - | Blanco | |
PU2RE135FL830NB | 37º | 28W | 3000K | 3004 | - | Negro | |
PU2RE125MF840NW | 26º | 18W | 4000K | 2357 | - | Blanco | |
PU2RE125MF840NB | 26º | 18W | 4000K | 2357 | - | Negro | |
PU2RE125MF830NW | 26º | 18W | 3000K | 2263 | - | Blanco | |
PU2RE125MF830NB | 26º | 18W | 3000K | 2263 | - | Negro | |
PU2RE125FL840NW | 37º | 18W | 4000K | 2281 | - | Blanco | |
PU2RE125FL840NB | 37º | 18W | 4000K | 2281 | - | Negro | |
PU2RE125FL830NW | 37º | 18W | 3000K | 2190 | - | Blanco | |
PU2RE125FL830NB | 37º | 18W | 3000K | 2190 | - | Negro | |
PU2RE115MF840NW | 26º | 9W | 4000K | 1257 | - | Blanco | |
PU2RE115MF840NB | 26º | 9W | 4000K | 1257 | - | Negro | |
PU2RE115MF830NW | 26º | 9W | 3000K | 1207 | - | Blanco | |
PU2RE115MF830NB | 26º | 9W | 3000K | 1207 | - | Negro | |
PU2RE115FL840NW | 37º | 9W | 4000K | 1217 | - | Blanco | |
PU2RE115FL840NB | 37º | 9W | 4000K | 1217 | - | Negro | |
PU2RE115FL830NW | 37º | 9W | 3000K | 1168 | - | Blanco | |
PU2RE115FL830NB | 37º | 9W | 3000K | 1168 | - | Negro |

Código | ∢ | W | K | lm out | Equipo | Acabado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU2RE245MF840NW | 28º | 66W | 4000K | 8040 | - | Blanco | |
PU2RE245MF840NB | 28º | 66W | 4000K | 8040 | - | Negro | |
PU2RE245MF830NW | 28º | 66W | 3000K | 7718 | - | Blanco | |
PU2RE245MF830NB | 28º | 66W | 3000K | 7718 | - | Negro | |
PU2RE245FL840NW | 38º | 66W | 4000K | 8250 | - | Blanco | |
PU2RE245FL840NB | 38º | 66W | 4000K | 8250 | - | Negro | |
PU2RE245FL830NW | 38º | 66W | 3000K | 7920 | - | Blanco | |
PU2RE245FL830NB | 38º | 66W | 3000K | 7920 | - | Negro | |
PU2RE235MF840NW | 28º | 54W | 4000K | 6464 | - | Blanco | |
PU2RE235MF840NB | 28º | 54W | 4000K | 6464 | - | Negro | |
PU2RE235MF830NW | 28º | 54W | 3000K | 6205 | - | Blanco | |
PU2RE235MF830NB | 28º | 54W | 3000K | 6205 | - | Negro | |
PU2RE235FL840NW | 38º | 54W | 4000K | 6258 | - | Blanco | |
PU2RE235FL840NB | 38º | 54W | 4000K | 6258 | - | Negro | |
PU2RE235FL830NW | 38º | 54W | 3000K | 6008 | - | Blanco | |
PU2RE235FL830NB | 38º | 54W | 3000K | 6008 | - | Negro | |
PU2RE225MF840NW | 28º | 36W | 4000K | 4714 | - | Blanco | |
PU2RE225MF840NB | 28º | 36W | 4000K | 4714 | - | Negro | |
PU2RE225MF830NW | 28º | 36W | 3000K | 4525 | - | Blanco | |
PU2RE225MF830NB | 28º | 36W | 3000K | 4525 | - | Negro | |
PU2RE225FL840NW | 38º | 36W | 4000K | 4562 | - | Blanco | |
PU2RE225FL840NB | 38º | 36W | 4000K | 4562 | - | Negro | |
PU2RE225FL830NW | 38º | 36W | 3000K | 4380 | - | Blanco | |
PU2RE225FL830NB | 38º | 36W | 3000K | 4380 | - | Negro |

Código | ∢ | W | K | lm out | Equipo | Acabado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU2RE345MF840NW | 28º | 99W | 4000K | 12060 | - | Blanco | |
PU2RE345MF840NB | 28º | 99W | 4000K | 12060 | - | Negro | |
PU2RE345MF830NW | 28º | 99W | 3000K | 11578 | - | Blanco | |
PU2RE345MF830NB | 28º | 99W | 3000K | 11578 | - | Negro | |
PU2RE345FL840NW | 38º | 99W | 4000K | 12927 | - | Blanco | |
PU2RE345FL840NB | 38º | 99W | 4000K | 12927 | - | Negro | |
PU2RE345FL830NW | 38º | 99W | 3000K | 11880 | - | Blanco | |
PU2RE345FL830NB | 38º | 99W | 3000K | 11880 | - | Negro | |
PU2RE335MF840NW | 28º | 87W | 4000K | 9696 | - | Blanco | |
PU2RE335MF840NB | 28º | 87W | 4000K | 9696 | - | Negro | |
PU2RE335MF830NW | 28º | 87W | 3000K | 9308 | - | Blanco | |
PU2RE335MF830NB | 28º | 87W | 3000K | 9308 | - | Negro | |
PU2RE335FL840NW | 38º | 87W | 4000K | 9387 | - | Blanco | |
PU2RE335FL840NB | 38º | 87W | 4000K | 9387 | - | Negro | |
PU2RE335FL830NW | 38º | 87W | 3000K | 9012 | - | Blanco | |
PU2RE335FL830NB | 38º | 87W | 3000K | 9012 | - | Negro | |
PU2RE325MF840NW | 28º | 54W | 4000K | 7071 | - | Blanco | |
PU2RE325MF840NB | 28º | 54W | 4000K | 7071 | - | Negro | |
PU2RE325MF830NW | 28º | 54W | 3000K | 6788 | - | Blanco | |
PU2RE325MF830NB | 28º | 54W | 3000K | 6788 | - | Negro | |
PU2RE325FL840NW | 38º | 54W | 4000K | 6843 | - | Blanco | |
PU2RE325FL840NB | 38º | 54W | 4000K | 6843 | - | Negro | |
PU2RE325FL830NW | 38º | 54W | 3000K | 6570 | - | Blanco | |
PU2RE325FL830NB | 38º | 54W | 3000K | 6570 | - | Negro |
No se han encontrado resultados para los filtros actuales.
Descargas
Aplicaciones lumínicas
¿Necesitas más información?
Te ayudamos
Instalaciones

Solución Lamp
Puzzle Triple

Solución Lamp
Puzzle Triple

Solución Lamp

Solución Lamp
Puzzle Triple