"Exigences techniques et adaptabilité légère dans un volume compact"
Downlight à haute performance technique pour répondre aux différentes exigences d'éclairage, via un volume miniaturisé et compact.
Produits
Kombic 70 Surface

Famille | Installation | Optique | IRC | Inn. Finition | Ext. Finition | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K71 | SF | Surface | 15 | 1500lm | 20 | IP23 | RF | Reflector Flood | 8 | 80 | 27 | 2700K | N | ON/OFF | B | Black | B | Black |
TK | Track | RW | Reflector Wide Flood | 9 | 90 | 30 | 3000K | D | DALI | W | White | W | White | |||||
TS | Track Short | 40 | 4000K | 6 | Serena | 6 | Serena | |||||||||||
ST | Suspended Track | 40 | IP43 | OP | Opal | 8 | 80 | 27 | 2700K | N | ON/OFF | W | White | W | White | |||
9 | 90 | 30 | 3000K | D | DALI | 6 | Serena | 6 | Serena | |||||||||
40 | 4000K | |||||||||||||||||
WF | Wide Flood | 8 | 80 | 27 | 2700K | N | ON/OFF | B | Black | B | Black | |||||||
9 | 90 | 30 | 3000K | D | DALI | W | White | W | White | |||||||||
40 | 4000K | 6 | Serena | 6 | Serena |
Configurateur de code
Kombic 70 Downlight

Famille | Lm LED | IP | Optique | IRC | K | Allimentation | Inn. Finition | Ext. Finition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K71 | 15 | 1500lm | 23 | IP23 | RF | Reflector Flood | 8 | 80 | 27 | 2700K | N | ON OFF | B | Black 02 | B | Black 02 |
RW | Reflector Wide Flood | 9 | 90 | 30 | 3000K | D | DALI | W | White 02 | W | White 02 | |||||
40 | 4000K | 6 | Serena | 6 | Serena | |||||||||||
44 | IP44 | OP | Opal | 8 | 80 | 27 | 2700K | N | ON OFF | W | White 02 | W | White 02 | |||
9 | 90 | 30 | 3000K | D | DALI | 6 | Serena | 6 | Serena | |||||||
40 | 4000K | |||||||||||||||
23 | IP43 | WF | Wide Flood | 8 | 80 | 27 | 2700K | N | ON OFF | B | Black 02 | B | Black 02 | |||
EL | Elliptic | 9 | 90 | 30 | 3000K | D | DALI | W | White 02 | W | White 02 | |||||
WW | Wallwasher | 40 | 4000K | 6 | Serena | 6 | Serena |
Configurateur de code
Kombic 70 IP65

Famille | Lm LED | IP | Optique | CRI | K | Équipement | Finition du réflecteur | Finitions extérieures | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K71 | 15 | 1500lm | 65 | IP65 | OP | Opal 54º | 9 | 90 | 27 | 2700 K | N | ON/OFF | W | White | W | White 02 |
8 | 80 | 30 | 3000 K | D | Dali | |||||||||||
40 | 4000 K |
Configurateur de code
Kombic 70 Orientable

Famille | Installation | Lm LED | IP | Optique | IRC | K | Alimentation | Inn. Finition | Ext. Finition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K71 | RO | Round Orientable | 15 | 1500lm | 40 | IP43 | WF | Wide Flood | 8 | CRI80 | 27 | 2700K | N | ON OFF | B | Black | B | Black |
9 | CRI90 | 30 | 3000K | D | DALI | W | White | W | White | |||||||||
40 | 4000K |
Configurateur de code
Finitions
Finit Ext.
B:Black 02
W:White 02
Finit Réflecteurs
B:Black
W:White
Accessories
Optiques
Aucun accessoire de ce type n'existe
Montage
Aucun accessoire de ce type n'existe
Suspensions
Contrôle et réglage
Aucun accessoire de ce type n'existe
Possibilités personnalisées

Réglage 1-10V

Réglage PUSH

Réglage TRIAC

Batterie d’urgence

Contrôle Bluetooth

LEDS pour RETAIL

Autres distributions

Flux

Température de Couleur

Indice de reproduction chromatique

Finit
Téléchargements
ELU
Instructions de montage
Symboles CAD (DWG)
IES
Fiches produits
Pour obtenir des recommandations sur la manière d'éliminer la source lumineuse à la fin de sa vie, conformément à la directive 2012 19/UE du Parlement européen et du Conseil, demander à infoinfolamp.es
Installations

Solution Lamp
Kombic 200

Solution Lamp
Kombic 200

Solution Lamp
Kombic 200 G2 Surface

Solution Lamp

Solution Lamp

Solution Lamp
Kombic 200

Solution Lamp
Kombic 200