SHOT es la familia de proyectores de exterior disponible en 7 tamaños para las más diversas aplicaciones.
Por sus prestaciones técnicas y diseño robusto es ideal para iluminar zonas públicas tales como fachadas, plazas, monumentos y vías urbanas. Todos los modelos son IP65, y van desde un IK07 a un IK09, y disponen de una rotula que facilita su orientación y fijación.
MICRO SHOT LED, MINI SHOT LED, SHOT LED y SHOT 380 LED están específicamente diseñados para LED y su disipador de aluminio asegura la correcta disipación térmica. Todos disponibles con ópticas Spot y Medium Flood, y LEDs blanco cálido o neutro, y RGB mediante protocolo DMX-RDM en los modelo MINI SHOT LED y SHOT LED.
Todos los modelos de la familia SHOT disponen de accesorios como aletas o viseras antideslumbrantes, abrazaderas y soportes para fijación a columna o a pared.
Posibilidades a medida





CRI 80
Solo Shot 290 / 380

Productos

Código | ∢ | W | K | lm out | Equipo | Acabado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC209MF830NG | 28º | 6W | 3000K | 609 | - | Gris | |
MC209MF840NG | 28º | 6W | 4000K | 609 | - | Gris | |
MC209SP830NG | 19º | 6W | 3000K | 720 | - | Gris | |
MC209SP840NG | 19º | 6W | 4000K | 720 | - | Gris | |
MC209MF830NA | 28º | 6W | 3000K | 609 | - | Antracita texturizado | |
MC209MF840NA | 28º | 6W | 4000K | 609 | - | Antracita texturizado | |
MC209SP830NA | 19º | 6W | 3000K | 720 | - | Antracita texturizado | |
MC209SP840NA | 19º | 6W | 4000K | 720 | - | Antracita texturizado |

Código | ∢ | W | K | lm out | Equipo | Acabado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC209MF8300G | 28º | 6W | 3000K | 609 | Sin equipo (precisa de equipo externo) | Gris | |
MC209MF8400G | 28º | 6W | 4000K | 609 | Sin equipo (precisa de equipo externo) | Gris | |
MC209SP8300G | 19º | 6W | 3000K | 720 | Sin equipo (precisa de equipo externo) | Gris | |
MC209SP8400G | 19º | 6W | 4000K | 720 | Sin equipo (precisa de equipo externo) | Gris | |
MC209MF8300A | 28º | 6W | 3000K | 609 | Sin equipo (precisa de equipo externo) | Antracita texturizado | |
MC209MF8400A | 28º | 6W | 4000K | 609 | Sin equipo (precisa de equipo externo) | Antracita texturizado | |
MC209SP8300A | 19º | 6W | 3000K | 720 | Sin equipo (precisa de equipo externo) | Antracita texturizado | |
MC209SP8400A | 19º | 6W | 4000K | 720 | Sin equipo (precisa de equipo externo) | Antracita texturizado |

Código | ∢ | W | K | lm out | Equipo | Acabado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MN240MF840NG | 24º | 30W | 4000K | 2937 | - | Gris | |
MN215SP830NA | 11º | 10W | 3000K | 1146 | - | Antracita texturizado | |
MN215MF840NA | 23º | 10W | 4000K | 1097 | - | Antracita texturizado | |
MN240SP830NA | 11º | 30W | 3000K | 3032 | - | Antracita texturizado | |
MN240MF830NG | 24º | 30W | 3000K | 2937 | - | Gris | |
MN230SP840NA | 11º | 20W | 4000K | 2215 | - | Antracita texturizado | |
MN230SP830NA | 11º | 20W | 3000K | 2215 | - | Antracita texturizado | |
MN230MF840NG | 23º | 20W | 4000K | 2155 | - | Gris | |
MN215SP840NA | 11º | 10W | 4000K | 1146 | - | Antracita texturizado | |
MN240SP840NA | 11º | 30W | 4000K | 3032 | - | Antracita texturizado | |
MN240SP830NG | 11º | 30W | 3000K | 3032 | - | Gris | |
MN240MF840NA | 24º | 30W | 4000K | 2937 | - | Antracita texturizado | |
MN240MF830NA | 24º | 30W | 3000K | 2937 | - | Antracita texturizado | |
MN230SP840NG | 11º | 20W | 4000K | 2215 | - | Gris | |
MN230SP830NG | 11º | 20W | 3000K | 2215 | - | Gris | |
MN230MF840NA | 23º | 20W | 4000K | 2155 | - | Antracita texturizado | |
MN230MF830NG | 23º | 20W | 3000K | 2155 | - | Gris | |
MN230MF830NA | 23º | 20W | 3000K | 2155 | - | Antracita texturizado | |
MN215MF830NA | 23º | 10W | 3000K | 1097 | - | Antracita texturizado | |
MN240SP840NG | 11º | 30W | 4000K | 3032 | - | Gris | |
MN215SP840NG | 11º | 10W | 4000K | 1146 | - | Gris | |
MN215SP830NG | 11º | 10W | 3000K | 1146 | - | Gris | |
MN215MF840NG | 23º | 10W | 4000K | 1097 | - | Gris | |
MN215MF830NG | 23º | 10W | 3000K | 1097 | - | Gris |

Código | ∢ | W | K | lm out | Equipo | Acabado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MN2BR15MF830NG | 23º | 10W | 3000K | 1097 | - | Gris | |
MN2BR15MF840NG | 23º | 10W | 4000K | 1097 | - | Gris | |
MN2BR15SP830NG | 11º | 10W | 3000K | 1146 | - | Gris | |
MN2BR15SP840NG | 11º | 10W | 4000K | 1146 | - | Gris | |
MN2BR15MF830NA | 23º | 10W | 3000K | 1097 | - | Antracita texturizado | |
MN2BR15MF840NA | 23º | 10W | 4000K | 1097 | - | Antracita texturizado | |
MN2BR15SP830NA | 11º | 10W | 3000K | 1146 | - | Antracita texturizado | |
MN2BR30MF840NG | 23º | 20W | 4000K | 2155 | - | Gris | |
MN2BR30SP830NA | 11º | 20W | 3000K | 2215 | - | Antracita texturizado | |
MN2BR40MF830NG | 24º | 30W | 3000K | 2937 | - | Gris | |
MN2BR40SP830NA | 11º | 30W | 3000K | 3032 | - | Antracita texturizado | |
MN2BR40SP830NG | 11º | 30W | 3000K | 3032 | - | Gris | |
MN2BR40SP840NA | 11º | 30W | 4000K | 3032 | - | Antracita texturizado | |
MN2BR15SP840NA | 11º | 10W | 4000K | 1146 | - | Antracita texturizado | |
MN2BR30MF830NA | 23º | 20W | 3000K | 2155 | - | Antracita texturizado | |
MN2BR30MF830NG | 23º | 20W | 3000K | 2155 | - | Gris | |
MN2BR30MF840NA | 23º | 20W | 4000K | 2155 | - | Antracita texturizado | |
MN2BR30SP830NG | 11º | 20W | 3000K | 2215 | - | Gris | |
MN2BR30SP840NA | 11º | 20W | 4000K | 2215 | - | Antracita texturizado | |
MN2BR30SP840NG | 11º | 20W | 4000K | 2215 | - | Gris | |
MN2BR40MF830NA | 24º | 30W | 3000K | 2937 | - | Antracita texturizado | |
MN2BR40MF840NA | 24º | 30W | 4000K | 2937 | - | Antracita texturizado | |
MN2BR40MF840NG | 24º | 30W | 4000K | 2937 | - | Gris | |
MN2BR40SP840NG | 11º | 30W | 4000K | 3032 | - | Gris |

Código | ∢ | W | K | lm out | Equipo | Acabado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH250MF830NG | 23º | 37W | 3000K | 4112 | - | Gris | |
SH250MF840NG | 23º | 37W | 4000K | 4112 | - | Gris | |
SH250SP830NG | 11º | 37W | 3000K | 4127 | - | Gris | |
SH250SP840NG | 11º | 37W | 4000K | 4127 | - | Gris | |
SH250MF830NA | 23º | 37W | 3000K | 4112 | - | Antracita texturizado | |
SH250MF840NA | 23º | 37W | 4000K | 4112 | - | Antracita texturizado | |
SH250SP830NA | 11º | 37W | 3000K | 4127 | - | Antracita texturizado | |
SH250SP840NA | 11º | 37W | 4000K | 4127 | - | Antracita texturizado | |
SH270MF830NA | 24º | 56W | 3000K | 5396 | - | Antracita texturizado | |
SH270MF830NG | 24º | 56W | 3000K | 5396 | - | Gris | |
SH270MF840NA | 24º | 56W | 4000K | 5396 | - | Antracita texturizado | |
SH270MF840NG | 24º | 56W | 4000K | 5396 | - | Gris | |
SH270SP830NA | 11º | 56W | 3000K | 5419 | - | Antracita texturizado | |
SH270SP830NG | 11º | 56W | 3000K | 5419 | - | Gris | |
SH270SP840NA | 11º | 56W | 4000K | 5419 | - | Antracita texturizado | |
SH270SP840NG | 11º | 56W | 4000K | 5419 | - | Gris |

Código | ∢ | W | K | lm out | Equipo | Acabado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH250ST840NG | - | 37W | 4000K | 3850 | - | Gris | |
SH250ST840NA | - | 37W | 4000K | 3850 | - | Antracita texturizado | |
SH270ST840NA | - | 56W | 4000K | 5050 | - | Antracita texturizado | |
SH270ST840NG | - | 56W | 4000K | 5050 | - | Gris |

Código | ∢ | W | K | lm out | Equipo | Acabado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH22965MF730NG | 22º | 44W | 3000K | 4520 | - | Gris | |
SH22965MF740NG | 22º | 44W | 4000K | 4758 | - | Gris | |
SH22965SP730NG | 12º | 44W | 3000K | 4457 | - | Gris | |
SH22965SP740NG | 12º | 44W | 4000K | 4692 | - | Gris |

Código | ∢ | W | K | lm out | Equipo | Acabado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH22965ST740NG | - | 44W | 4000K | 4889 | - | Gris | |
SH22965ST730NG | - | 44W | 3000K | 4644 | - | Gris |

Código | ∢ | W | K | lm out | Equipo | Acabado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH23807MF730NG | 23º | 45W | 3000K | 5320 | - | Gris | |
SH23807MF740NG | 23º | 45W | 4000K | 5600 | - | Gris | |
SH23807SP730NG | 12º | 45W | 3000K | 5246 | - | Gris | |
SH23807SP740NG | 12º | 45W | 4000K | 5522 | - | Gris | |
SH23811MF730NG | 23º | 73W | 3000K | 7891 | - | Gris | |
SH23811MF740NG | 23º | 73W | 4000K | 8306 | - | Gris | |
SH23811SP730NG | 12º | 73W | 3000K | 7781 | - | Gris | |
SH23811SP740NG | 12º | 73W | 4000K | 8191 | - | Gris |

Código | ∢ | W | K | lm out | Equipo | Acabado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH23807ST740NG | - | 45W | 4000K | 5754 | - | Gris | |
SH23811ST740NG | - | 73W | 4000K | 8535 | - | Gris |
No se han encontrado resultados para los filtros actuales.
Descargas
¿Necesitas más información?
Te ayudamos
Instalaciones

Solución Lamp
Shot 290

Solución Lamp
Shot

Solución Lamp
Shot 290

Solución Lamp
Shot 380

Solución Lamp
Shot 380

Solución Lamp
Shot 380