Imag es una familia de proyectores de interior para iluminación de acento. Está disponible en 3 versiones: para carril trifásico, adosado a pared o a techo y con LED alimentado directo a red. Modelos para LED COB, con flujos lumínicos entorno a los 1.400, 2.000, 3.000, 4.000 y 5.000 lm, con temperatura de color blanco cálido o neutro. Para las versiones para adaptar a carril, también están disponibles modelos con tecnología Vibrant White con diferentes niveles de flujos lumínicos. Y con ópticas Spot, Medium Flood, Flood y Wide Flood.
Fabricado en inyección de aluminio, reflector de aluminio de alta pureza y disipador para una correcta gestión térmica. Disponibles en 2 acabados: blanco texturizado o grafito texturizado.
Controlable bajo protocolo Casambi.
Posibilidades a medida






(VW, carne, pescado, pan, fruta)

CRI 90


Productos

Código | ∢ | W | K | IRC | lm out | Equipo | Acabado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM2TK30FL830NB | 33º | 26W | 3000K | 80 | 2652 | - | Grafito | |
IM2TK30MF830NB | 22º | 26W | 3000K | 80 | 2675 | - | Grafito | |
IM2TK30SP830NW | 16º | 26W | 3000K | 80 | 2565 | - | Blanco | |
IM2TK20FL830NW | 33º | 15W | 3000K | 80 | 1636 | - | Blanco | |
IM2TK20SP840NW | 16º | 15W | 4000K | 80 | 1648 | - | Blanco | |
IM2TK50WF840NW | 56º | 44W | 4000K | 80 | 4840 | - | Blanco | |
IM2TK50WF840NB | 56º | 44W | 4000K | 80 | 4840 | - | Grafito | |
IM2TK50WF830NW | 56º | 44W | 3000K | 80 | 4646 | - | Blanco | |
IM2TK50WF830NB | 56º | 44W | 3000K | 80 | 4646 | - | Grafito | |
IM2TK50SP840NW | 20º | 44W | 4000K | 80 | 4336 | - | Blanco | |
IM2TK50SP840NB | 20º | 44W | 4000K | 80 | 4336 | - | Grafito | |
IM2TK50SP830NW | 20º | 44W | 3000K | 80 | 4162 | - | Blanco | |
IM2TK50SP830NB | 20º | 44W | 3000K | 80 | 4162 | - | Grafito | |
IM2TK50MF840NW | 26º | 44W | 4000K | 80 | 4526 | - | Blanco | |
IM2TK50MF840NB | 26º | 44W | 4000K | 80 | 4526 | - | Grafito | |
IM2TK50MF830NW | 26º | 44W | 3000K | 80 | 4345 | - | Blanco | |
IM2TK50MF830NB | 26º | 44W | 3000K | 80 | 4345 | - | Grafito | |
IM2TK50FL840NW | 36º | 44W | 4000K | 80 | 4568 | - | Blanco | |
IM2TK50FL840NB | 36º | 44W | 4000K | 80 | 4568 | - | Grafito | |
IM2TK50FL830NW | 36º | 44W | 3000K | 80 | 4385 | - | Blanco | |
IM2TK50FL830NB | 36º | 44W | 3000K | 80 | 4385 | - | Grafito | |
IM2TK40WF840NW | 56º | 30W | 4000K | 80 | 3688 | - | Blanco | |
IM2TK40WF840NB | 56º | 30W | 4000K | 80 | 3688 | - | Grafito | |
IM2TK40WF830NW | 56º | 30W | 3000K | 80 | 3540 | - | Blanco | |
IM2TK40WF830NB | 56º | 30W | 3000K | 80 | 3540 | - | Grafito | |
IM2TK40SP840NW | 18º | 30W | 4000K | 80 | 3304 | - | Blanco | |
IM2TK40SP840NB | 18º | 30W | 4000K | 80 | 3304 | - | Grafito | |
IM2TK40SP830NW | 18º | 30W | 3000K | 80 | 3172 | - | Blanco | |
IM2TK40SP830NB | 18º | 30W | 3000K | 80 | 3172 | - | Grafito | |
IM2TK40MF840NW | 24º | 30W | 4000K | 80 | 3449 | - | Blanco | |
IM2TK40MF840NB | 24º | 30W | 4000K | 80 | 3449 | - | Grafito | |
IM2TK40MF830NW | 24º | 30W | 3000K | 80 | 3311 | - | Blanco | |
IM2TK40MF830NB | 24º | 30W | 3000K | 80 | 3311 | - | Grafito | |
IM2TK40FL840NW | 35º | 30W | 4000K | 80 | 3481 | - | Blanco | |
IM2TK40FL840NB | 35º | 30W | 4000K | 80 | 3481 | - | Grafito | |
IM2TK40FL830NW | 35º | 30W | 3000K | 80 | 3342 | - | Blanco | |
IM2TK40FL830NB | 35º | 30W | 3000K | 80 | 3342 | - | Grafito | |
IM2TK30WF840NW | 57º | 26W | 4000K | 80 | 3035 | - | Blanco | |
IM2TK30WF840NB | 57º | 26W | 4000K | 80 | 3035 | - | Grafito | |
IM2TK30WF830NW | 57º | 26W | 3000K | 80 | 2914 | - | Blanco | |
IM2TK30WF830NB | 57º | 26W | 3000K | 80 | 2914 | - | Grafito | |
IM2TK30SP840NW | 16º | 26W | 4000K | 80 | 2672 | - | Blanco | |
IM2TK30SP840NB | 16º | 26W | 4000K | 80 | 2672 | - | Grafito | |
IM2TK30SP830NB | 16º | 26W | 3000K | 80 | 2565 | - | Grafito | |
IM2TK30MF840NW | 22º | 26W | 4000K | 80 | 2787 | - | Blanco | |
IM2TK30MF840NB | 22º | 26W | 4000K | 80 | 2787 | - | Grafito | |
IM2TK30MF830NW | 22º | 26W | 3000K | 80 | 2675 | - | Blanco | |
IM2TK30FL840NW | 33º | 26W | 4000K | 80 | 2763 | - | Blanco | |
IM2TK30FL840NB | 33º | 26W | 4000K | 80 | 2763 | - | Grafito | |
IM2TK30FL830NW | 33º | 26W | 3000K | 80 | 2652 | - | Blanco | |
IM2TK20WF840NW | 57º | 15W | 4000K | 80 | 1872 | - | Blanco | |
IM2TK20WF840NB | 57º | 15W | 4000K | 80 | 1872 | - | Grafito | |
IM2TK20WF830NW | 57º | 15W | 3000K | 80 | 1797 | - | Blanco | |
IM2TK20WF830NB | 57º | 15W | 3000K | 80 | 1797 | - | Grafito | |
IM2TK20SP840NB | 16º | 15W | 4000K | 80 | 1648 | - | Grafito | |
IM2TK20SP830NW | 16º | 15W | 3000K | 80 | 1582 | - | Blanco | |
IM2TK20SP830NB | 16º | 15W | 3000K | 80 | 1582 | - | Grafito | |
IM2TK20MF840NW | 22º | 15W | 4000K | 80 | 1719 | - | Blanco | |
IM2TK20MF840NB | 22º | 15W | 4000K | 80 | 1719 | - | Grafito | |
IM2TK20MF830NW | 22º | 15W | 3000K | 80 | 1650 | - | Blanco | |
IM2TK20MF830NB | 22º | 15W | 3000K | 80 | 1650 | - | Grafito | |
IM2TK20FL840NW | 33º | 15W | 4000K | 80 | 1704 | - | Blanco | |
IM2TK20FL840NB | 33º | 15W | 4000K | 80 | 1704 | - | Grafito | |
IM2TK20FL830NB | 33º | 15W | 3000K | 80 | 1636 | - | Grafito |
No se han encontrado resultados para los filtros actuales.
Descargas
Aplicaciones lumínicas
¿Necesitas más información?
Te ayudamos
Instalaciones

Solución Lamp
Imag Track

Solución Lamp

Solución Lamp
Imag Track

Solución Lamp

Solución Lamp