Productes
Lamptub 60 Track Direct
Família | Instal·lació | Format | Lm LED/m | Òptica | IRC | K | Equip | Acabats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L61 | TK | Track Surface | 084 | 840mm | LO | 1500lm | OP | Opal | 9 | 90 | 27 | 2700 K | N | ON/OFF | W | White |
ST | Track Suspended | 112 | 1120mm | MO | 3000lm | OC | Opal Comfort | 30 | 3000 K | D | DALI | B | Black | |||
168 | 1680mm | 40 | 4000 K | 3 | Wellbeing | |||||||||||
4 | Be Social |
Configurador de codi
Lamptub 60 Track Direct-Indirect
Família | Instal·lació | Format | Lm LED/m | Òptica | IRC | K | Equip | Acabats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L61 | ST | Track Suspended | 084 | 840mm | LO | 1500lm | IO | Dir/Ind Opal | 9 | 90 | 27 | 2700K | N | ON/OFF | W | White |
112 | 1120mm | MO | 3000lm | IP | Dir/Ind Opal Comfort | 30 | 3000 K | D | DALI | B | Back | |||||
168 | 1680mm | 40 | 4000 K | 3 | Wellbeing | |||||||||||
4 | Be Social |
Configurador de codi
Kombic 100 Surface Track Opal
Família | Instal·lació | Lm LED | IP | Òptica | IRC | K | Equip | Acabats Reflectors | Acabats Ext. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K11 | TK | Track | 15 | 1500lm | 40 | IP 40 | OP | Opal | 9 | 90 | 27 | 2700 K | N | ON/OFF | R | Bright | W | White 02 |
ST | Sus. Track | 30 | 3000 K | D | DALI | M | Metalized Matt | B | Black 02 | |||||||||
40 | 4000 K | W | White | |||||||||||||||
20 | 2000lm | 40 | IP 40 | OP | Opal | 9 | 90 | 27 | 2700 K | |||||||||
25 | 2500lm | 30 | 3000 K | |||||||||||||||
40 | 4000 K | |||||||||||||||||
8 | 80 | 30 | 3000 K | |||||||||||||||
40 | 4000 K |
Configurador de codi
Kombic 100 Surface Track Opal TW
Família | Instal·lació | Lm LED | IP | Òptica | IRC | K | Equip | Acabats Reflectors | Acabats Ext. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K11 | TK | Track | 20 | 2000lm | 40 | IP 40 | OP | Opal | 9 | 90 | TW | Tunable White | D | DALI | R | Bright | W | White 02 |
ST | Sus. Track | M | Metalized Matt | B | Black 02 | |||||||||||||
W | White |
Configurador de codi
Kombic 100 Surface Track Opal Wellbeing
Família | Instal·lació | Lm LED | IP | K | Equip | Acabats Reflectors | Acabats Ext. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K11 | TK | Track | 15 | 1500lm | 40 | IP 40 | WB3 | 3000 WB | N | ON/OFF | R | Bright | W | White 02 |
ST | Sus. Track | 20 | 2000lm | WB4 | 4000 WB | D | DALI | M | Metalized Matt | B | Black 02 | |||
W | White |
Configurador de codi
Kombic 100 Surface Track Optic
Família | Instal·lació | Lm LED | IP | Òptica | IRC | K | Equip | Acabats Reflectors | Acabats Ext. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K11 | TK | Track | 15 | 1500lm | 40 | IP 40 | WF | WFL 50º | 9 | 90 | 27 | 2700 K | N | ON/OFF | B | Black | W | White 02 |
ST | Sus. Track | 30 | 3000 K | D | DALI | M | Metalized Matt | B | Black 02 | |||||||||
40 | 4000 K | W | White | |||||||||||||||
20 | 2000lm | 40 | IP 40 | WF | WFL 50º | 9 | 90 | 27 | 2700 K | |||||||||
25 | 2500lm | 30 | 3000 K | |||||||||||||||
40 | 4000 K | |||||||||||||||||
8 | 80 | 30 | 3000 K | |||||||||||||||
40 | 4000 K |
Configurador de codi
Kombic 100 Surface Track Optic TW
Família | Instal·lació | Lm LED | IP | Òptica | IRC | K | Equip | Acabats Reflectors | Acabats Ext. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K11 | TK | Track | 20 | 2000lm | 40 | IP 40 | WF | WFL 50º | 9 | 90 | TW | Tunable White | D | DALI | B | Black | W | White 02 |
ST | Sus. Track | M | Metalized Matt | B | Black 02 | |||||||||||||
W | White |
Configurador de codi
Kombic 100 Surface Track Optic Wellbeing
Família | Instal·lació | Lm LED | IP | Òptica | K | Equip | Acabats Reflectors | Acabats Ext. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K11 | TK | Track | 15 | 1500lm | 40 | IP 40 | WF | WFL 50º | WB3 | 3000 WB | N | ON/OFF | B | Black | W | White 02 |
ST | Sus. Track | 20 | 2000lm | WB4 | 4000 WB | D | DALI | M | Metalized Matt | B | Black 02 | |||||
W | White |
Configurador de codi
Hance 1000 Track
Família | Instal·lació | Lm LED | Òptica | IRC | K | Equip | Acabats Acc. | Acabats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS1 | TK | Track | 10 | 700lm | SS | SSP 10º | 9 | 90 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | B | Black | W | White 03 |
20 | 1000lm | 40 | 4000 K | D | DALI | B | Black 03 |
Configurador de codi
Hance 1000-2000 Track
Família | Instal·lació | Lm LED | Òptica | IRC | K | Equip | Acabats Acc. | Acabats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS1 | TK | Track | 10 | 1000lm | SP | SP 16-17º | 8 | 80 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | B | Black | W | White 03 |
20 | 2000lm | MF | MFL 23-24º | 40 | 4000 K | D | DALI | B | Black 03 | |||||||
FL | FL 36-37º |
Configurador de codi
Hance 3000-4000 Track
Família | Instal·lació | Lm LED | Òptica | IRC | K | Equip | Acabats Acc. | Acabats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS1 | TK | Track | 30 | 3000lm | SP | SP 17º | 8 | 80 | 30 | 3000 K | N | ON/OFF | B | Black | W | White 03 |
40 | 4000lm | MF | MFL 23º | 40 | 4000 K | D | DALI | B | Black 03 | |||||||
FL | FL 34º |
Configurador de codi
Track 230V
Família | Instal·lació | Tipologia | Longituds | Equip | Acabats | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK | RE | Recessed | PR | Profile | 1000 | 1000mm | DN | DALI-ON/OFF | W | White |
2000 | 2000mm | |||||||||
3000 | 3000mm | |||||||||
SU | Suspended | PR | Profile | 1000 | 1000mm | DN | DALI-ON/OFF | B | Black 01 | |
2000 | 2000mm | W | White 06 | |||||||
3000 | 3000mm | G | Grey |
Configurador de codi
Stormbell 80
Família | Instal·lació | Lm LED | Òptica | IRC | K | Equip | Acabats Aro | Acabats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST18 | ST | Suspended Track | LO | 1500lm | SP | SP 15º | 9 | 90 | 27 | 2700 K | N | ON/OFF | OP | Opal | W | White |
MF | MFL 23º | 30 | 3000 K | D | DALI | B | Black | B | Black | |||||||
40 | 4000 K | 1 | Materiality | |||||||||||||
WB3 | WB 3000 K | |||||||||||||||
WB4 | WB 4000 K |
Configurador de codi
ST18
Descàrregues
ELU
Instruccions d'instal·lació
Símbols CAD (DWG)
IES
Fitxes de producte
Per a obtenir les recomanacions sobre la manera d'eliminar la font lluminosa al final de la seva vida útil d'acord amb la Directiva 2012 19 /UE del Parlament Europeu i del Consell, sol·licitar a [email protected]
Necessites mès informació?
T'ajudem