Productes
Fine LED Strip
Família | Instal·lació | Format | Lm LED/m | IP | IRC | K | Equip | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2 | SF | Surface | 500 | 5000mm | LO | 1500lm | 20 | IP 20 | 8 | 80 | 30 | 3000 K | 0 | Non Included |
65 | IP 65 | 40 | 4000 K | |||||||||||
9 | 90 | TW | Tunable White |
Configurador de codi
Fine Curve
Família | Formats | Lm LED/m | IP | Òptica | IRC | K | Equip | Acabats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC2 | 100 | 1000mm | LO | 520lm | 67 | IP 67 | OP | Opal | 8 | 80 | 27 | 2700 K | 0 | Non Included | W | White |
200 | 2000mm | 30 | 3000 K | |||||||||||||
500 | 5000mm | 40 | 4000 K |
Configurador de codi
Acabats
Acabats Fine Curve
W:White
Accesoris
Ópticos
No existeix cap accessori d'aquest tipus
Montaje
Suspensiones
No existeix cap accessori d'aquest tipus
Control y regulación
No existeix cap accessori d'aquest tipus
Descàrregues
Instruccions d'instal·lació
Símbols CAD (DWG)
Fitxes de producte
Per a obtenir les recomanacions sobre la manera d'eliminar la font lluminosa al final de la seva vida útil d'acord amb la Directiva 2012 19 /UE del Parlament Europeu i del Consell, sol·licitar a [email protected]
Necessites mès informació?
T'ajudem
Instal·lacions
Solució Lamp
Fine LED Strip
Solució Lamp
Fine LED Strip
Solució Lamp
Fine LED Strip
Solució Lamp
Fine LED Strip