"Exigencia técnica y adaptabilidad lumínica en un volumen compacto"
Downlight con un exigente comportamiento técnico para dar respuesta a diferentes requerimientos lumínicos, a través de un volumen miniaturizado y compacto.
Productos

Familia | Lm LED | IP | Óptica | IRC | K | Alimentación | Acabado Reflector | Acabado Exterior | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K71 | 15 | 1500lm | 44 | IP 44 | OP | Opal 54º | 8 | 80 | 27 | 2700 K | N | ON/OFF | W | White | W | White 02 |
9 | 90 | 30 | 3000 K | D | Dali | |||||||||||
40 | 4000 K |

Familia | Lm LED | IP | Óptica | CRI | K | Alimentación | Acabado Reflector | Acabado Exterior | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K71 | 15 | 1500lm | 23 | IP 23 | WF | Optic 52 | 8 | 80 | 27 | 2700 K | N | ON/OFF | W | White | W | White 02 |
EL | Elliptic | 9 | 90 | 30 | 3000 K | D | DALI | B | Black | B | Black 02 | |||||
40 | 4000 K |

Familia | Lm LED | IP | Óptica | CRI | K | Alimentación | Acabado Reflector | Acabado Exterior | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K71 | 15 | 1500 lm | 23 | IP 23 | RF | Flood 33º | 8 | 80 | 27 | 2700 K | N | ON/OFF | W | White | W | White 02 |
RW | Wide Flood 52º | 9 | 90 | 30 | 3000 K | D | DALI | B | Black | B | Black 02 | |||||
40 | 4000 K |

Familia | Lm LED | IP | Óptica | IRC | K | Equipo | Acabado Reflector | Acabados Exterior | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K71 | 15 | 1500lm | 65 | IP65 | OP | Opal 54º | 9 | 90 | 27 | 2700 K | N | ON/OFF | W | White | W | White 02 |
8 | 80 | 30 | 3000 K | D | Dali | |||||||||||
40 | 4000 K |
Acabados
Posibilidades a medida











Descargas
¿Necesitas más información?
Te ayudamos
Instalaciones

Solución Lamp
Kombic 200

Solución Lamp
Kombic 200

Solución Lamp
Kombic 200 Surface

Solución Lamp

Solución Lamp

Solución Lamp
Kombic 200

Solución Lamp
Kombic 200