

Proyector para adaptar a carril trifásico universal multi direccional modelo IMAG G2 TRACK 4000 WW SP WH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio y policarbonato pintado en color blanco texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Spot. Clase de aislamiento II.
- Obertura:
- 18º
- Potència:
- 30W
- Temperatura de color:
- 3000K
- IRC:
- 80
- Flux de sortida:
- 3489
- Equip:
- No regulable
- Acabat:
- Blanco mate texturizado RAL 9016
Característiques









Certificats


Dades fotomètriques




Necessites mès informació?
Variants d'aquest producte
Codi | ∢ | W | K | IRC | lm out | Equip | Acabat | lm | Equip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10843092 | 18º | 30W | 3000K | 80 | 3489 | - | Grafit | 4000 | No regulable |
10843090 | 18º | 30W | 3000K | 80 | 3489 | - | Blanc | 4000 | No regulable |
10843082 | 33º | 26W | 3000K | 80 | 2662 | - | Grafit | 3000 | No regulable |
10843080 | 33º | 26W | 3000K | 80 | 2662 | - | Blanc | 3000 | No regulable |
10843072 | 22º | 26W | 3000K | 80 | 2646 | - | Grafit | 3000 | No regulable |
10843070 | 22º | 26W | 3000K | 80 | 2646 | - | Blanc | 3000 | No regulable |
10843062 | 16º | 26W | 3000K | 80 | 2493 | - | Grafit | 3000 | No regulable |
10843060 | 16º | 26W | 3000K | 80 | 2493 | - | Blanc | 3000 | No regulable |
10843052 | 33º | 15W | 3000K | 80 | 1798 | - | Grafit | 2000 | No regulable |
10843050 | 33º | 15W | 3000K | 80 | 1798 | - | Blanc | 2000 | No regulable |
10843042 | 22º | 15W | 3000K | 80 | 1787 | - | Grafit | 2000 | No regulable |
10843040 | 22º | 15W | 3000K | 80 | 1787 | - | Blanc | 2000 | No regulable |
10843032 | 16º | 15W | 3000K | 80 | 1684 | - | Grafit | 2000 | No regulable |
10843030 | 16º | 15W | 3000K | 80 | 1684 | - | Blanc | 2000 | No regulable |
10843112 | 35º | 30W | 3000K | 80 | 3689 | - | Grafit | 4000 | No regulable |
10843110 | 35º | 30W | 3000K | 80 | 3689 | - | Blanc | 4000 | No regulable |
10843102 | 24º | 30W | 3000K | 80 | 3600 | - | Grafit | 4000 | No regulable |
10843100 | 24º | 30W | 3000K | 80 | 3600 | - | Blanc | 4000 | No regulable |
10843282 | 36º | 44W | 3000K | 80 | 4783 | - | Grafit | 5000 | No regulable |
10843280 | 36º | 44W | 3000K | 80 | 4783 | - | Blanc | 5000 | No regulable |
10843272 | 26º | 44W | 3000K | 80 | 4795 | - | Grafit | 5000 | No regulable |
10843270 | 26º | 44W | 3000K | 80 | 4795 | - | Blanc | 5000 | No regulable |
10843262 | 20º | 44W | 3000K | 80 | 4699 | - | Grafit | 5000 | No regulable |
10843260 | 20º | 44W | 3000K | 80 | 4699 | - | Blanc | 5000 | No regulable |
10843552 | 56º | 30W | 3000K | 80 | 3732 | - | Grafit | 4000 | No regulable |
10843550 | 56º | 30W | 3000K | 80 | 3732 | - | Blanc | 4000 | No regulable |
10843532 | 57º | 26W | 3000K | 80 | 2984 | - | Grafit | 3000 | No regulable |
10843530 | 57º | 26W | 3000K | 80 | 2984 | - | Blanc | 3000 | No regulable |
10843512 | 57º | 15W | 3000K | 80 | 2016 | - | Grafit | 2000 | No regulable |
10843510 | 57º | 15W | 3000K | 80 | 2016 | - | Blanc | 2000 | No regulable |
10844092 | 18º | 30W | 4000K | 80 | 3304 | - | Grafit | 4000 | No regulable |
10844090 | 18º | 30W | 4000K | 80 | 3304 | - | Blanc | 4000 | No regulable |
10844082 | 33º | 26W | 4000K | 80 | 2859 | - | Grafit | 3000 | No regulable |
10844080 | 33º | 26W | 4000K | 80 | 2859 | - | Blanc | 3000 | No regulable |
10844072 | 22º | 26W | 4000K | 80 | 2845 | - | Grafit | 3000 | No regulable |
10844070 | 22º | 26W | 4000K | 80 | 2845 | - | Blanc | 3000 | No regulable |
10844062 | 16º | 26W | 4000K | 80 | 2715 | - | Grafit | 3000 | No regulable |
10844060 | 16º | 26W | 4000K | 80 | 2715 | - | Blanc | 3000 | No regulable |
10844052 | 33º | 15W | 4000K | 80 | 1922 | - | Grafit | 2000 | No regulable |
10844050 | 33º | 15W | 4000K | 80 | 1922 | - | Blanc | 2000 | No regulable |
10844042 | 22º | 15W | 4000K | 80 | 1910 | - | Grafit | 2000 | No regulable |
10844040 | 22º | 15W | 4000K | 80 | 1910 | - | Blanc | 2000 | No regulable |
10844032 | 16º | 15W | 4000K | 80 | 1800 | - | Grafit | 2000 | No regulable |
10844030 | 16º | 15W | 4000K | 80 | 1800 | - | Blanc | 2000 | No regulable |
10844562 | 56º | 44W | 4000K | 80 | 4840 | - | Grafit | 5000 | No regulable |
10844560 | 56º | 44W | 4000K | 80 | 4840 | - | Blanc | 5000 | No regulable |
10844552 | 56º | 30W | 4000K | 80 | 3688 | - | Grafit | 4000 | No regulable |
10844550 | 56º | 30W | 4000K | 80 | 3688 | - | Blanc | 4000 | No regulable |
10844532 | 57º | 26W | 4000K | 80 | 3108 | - | Grafit | 3000 | No regulable |
10844530 | 57º | 26W | 4000K | 80 | 3108 | - | Blanc | 3000 | No regulable |
10844512 | 57º | 15W | 4000K | 80 | 2100 | - | Grafit | 2000 | No regulable |
10844510 | 57º | 15W | 4000K | 80 | 2100 | - | Blanc | 2000 | No regulable |
10844282 | 36º | 44W | 4000K | 80 | 4568 | - | Grafit | 5000 | No regulable |
10844280 | 36º | 44W | 4000K | 80 | 4568 | - | Blanc | 5000 | No regulable |
10844272 | 26º | 44W | 4000K | 80 | 4526 | - | Grafit | 5000 | No regulable |
10844270 | 26º | 44W | 4000K | 80 | 4526 | - | Blanc | 5000 | No regulable |
10844262 | 20º | 44W | 4000K | 80 | 4336 | - | Grafit | 5000 | No regulable |
10844260 | 20º | 44W | 4000K | 80 | 4336 | - | Blanc | 5000 | No regulable |
10844112 | 35º | 30W | 4000K | 80 | 3481 | - | Grafit | 4000 | No regulable |
10844110 | 35º | 30W | 4000K | 80 | 3481 | - | Blanc | 4000 | No regulable |
10844102 | 24º | 30W | 4000K | 80 | 3449 | - | Grafit | 4000 | No regulable |
10844100 | 24º | 30W | 4000K | 80 | 3449 | - | Blanc | 4000 | No regulable |
10843562 | 56º | 44W | 3000K | 80 | 4845 | - | Grafit | 5000 | No regulable |
10843560 | 56º | 44W | 3000K | 80 | 4845 | - | Blanc | 5000 | No regulable |
10843250 | 33º | 30W | 3000K | 90 | 2822 | - | Blanc | 3000 | No regulable |
10843242 | 22º | 30W | 3000K | 90 | 2805 | - | Grafit | 3000 | No regulable |
10843240 | 22º | 30W | 3000K | 90 | 2805 | - | Blanc | 3000 | No regulable |
10843232 | 16º | 30W | 3000K | 90 | 2643 | - | Grafit | 3000 | No regulable |
10843230 | 16º | 30W | 3000K | 90 | 2643 | - | Blanc | 3000 | No regulable |
10843212 | 22º | 19W | 3000K | 90 | 1945 | - | Grafit | 2000 | No regulable |
10843202 | 16º | 19W | 3000K | 90 | 1833 | - | Grafit | 2000 | No regulable |
10843200 | 16º | 19W | 3000K | 90 | 1833 | - | Blanc | 2000 | No regulable |
Accessoris
Montaje


- 4605040TRACK 3PH 3M WH.
- 4605042TRACK 3PH 3M BK.
- 4605043TRACK 3PH 3M GR.
- 4605052TRACK 3PH 2M BK.
- 4605053TRACK 3PH 2M GR.
- 4605060TRACK 3PH 1M WH.
- 4605062TRACK 3PH 1M BK.
- 4605063TRACK 3PH 1M GR.
- 4685040TRACK 3PH 3M TRAC PULSE WH.
- 4685042TRACK 3PH 3M TRAC PULSE BK.
- 4685043TRACK 3PH 3M TRAC PULSE GR.
- 4685050TRACK 3PH 2M TRAC PULSE WH.
- 4685052TRACK 3PH 2M TRAC PULSE BK.
- 4685053TRACK 3PH 2M TRAC PULSE GR.
- 4685060TRACK 3PH 1M TRAC PULSE WH.
- 4685062TRACK 3PH 1M TRAC PULSE BK.
- 4685063TRACK 3PH 1M TRAC PULSE GR.

- 4605180TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT WH.
- 4605182TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT BK.
- 4605183TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT GR.
- 4605190TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT WH.
- 4605192TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT BK.
- 4605193TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT GR.
- 4605220TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT WH.
- 4605222TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT BK.
- 4605223TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT GR.
- 4605230TRACK ACC. INT LEFT T JOINT WH.
- 4605232TRACK ACC. INT LEFT T JOINT BK.
- 4605233TRACK ACC. INT LEFT T JOINT GR.

- 4605200TRACK ACC. EXT 90º CORNER WH.
- 4605202TRACK ACC. EXT 90º CORNER BK.
- 4605203TRACK ACC. EXT 90º CORNER GR.
- 4605210TRACK ACC. INT 90º CORNER WH.
- 4605212TRACK ACC. INT 90º CORNER BK.
- 4605213TRACK ACC. INT 90º CORNER GR.
- 4685200TRACK ACC. EXT 90º CORNER TRAC PULSE WH.
- 4685202TRACK ACC. EXT 90º CORNER TRAC PULSE BK.
- 4685203TRACK ACC. EXT 90º CORNER TRAC PULSE GR.
- 4685210TRACK ACC. INT 90º CORNER TRAC PULSE WH.
- 4685212TRACK ACC. INT 90º CORNER TRAC PULSE BK.
- 4685213TRACK ACC. INT 90º CORNER TRAC PULSE GR.



- 4605280TRACK ACC. RIGHT MAIN SUPPLY WH.
- 4605282TRACK ACC. RIGHT MAIN SUPPLY BK.
- 4605283TRACK ACC. RIGHT MAIN SUPPLY GR.
- 4605290TRACK ACC. LEFT MAIN SUPPLY WH.
- 4605292TRACK ACC. LEFT MAIN SUPPLY BK.
- 4605293TRACK ACC. LEFT MAIN SUPPLY GR.
- 4685280TRACK ACC. RIGHT MAIN SUPPLY T. PULSE WH
- 4685282TRACK ACC. RIGHT MAIN SUPPLY T. PULSE BK
- 4685283TRACK ACC. RIGHT MAIN SUPPLY T. PULSE GR
- 4685290TRACK ACC. LEFT MAIN SUPPLY T. PULSE WH.
- 4685292TRACK ACC. LEFT MAIN SUPPLY T. PULSE BK.
- 4685293TRACK ACC. LEFT MAIN SUPPLY T. PULSE GR.