Aplicacions lumíniques
Productes
Dot spot track

Codi | ∢ | W | K | IRC | lm out | Equip | Acabat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7001300 | 15º | 8W | 3000K | 80 | 848 | Sin equipo (directo red) | Blanc | |
7001301 | 15º | 8W | 3000K | 80 | 848 | Sin equipo (directo red) | Taronja | |
7001302 | 15º | 8W | 3000K | 80 | 848 | Sin equipo (directo red) | Grafit | |
7001310 | 30º | 8W | 3000K | 80 | 807 | Sin equipo (directo red) | Blanc | |
7001311 | 30º | 8W | 3000K | 80 | 807 | Sin equipo (directo red) | Taronja | |
7001312 | 30º | 8W | 3000K | 80 | 807 | Sin equipo (directo red) | Grafit | |
7001320 | 20º | 20W | 3000K | 80 | 1775 | Sin equipo (directo red) | Blanc | |
7001321 | 20º | 20W | 3000K | 80 | 1775 | Sin equipo (directo red) | Taronja | |
7001322 | 20º | 20W | 3000K | 80 | 1775 | Sin equipo (directo red) | Grafit | |
7001330 | 34º | 20W | 3000K | 80 | 1775 | Sin equipo (directo red) | Blanc | |
7001331 | 34º | 20W | 3000K | 80 | 1775 | Sin equipo (directo red) | Taronja | |
7001332 | 34º | 20W | 3000K | 80 | 1775 | Sin equipo (directo red) | Grafit |
Dot tech

Codi | ∢ | W | K | IRC | lm out | Equip | Acabat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7040380 | 73º | 12W | 4000K | 80 | 1636 | - | Blanc | |
7040383 | 73º | 12W | 4000K | 80 | 1636 | - | Plata | |
7040390 | 74º | 21W | 4000K | 80 | 2633 | - | Blanc | |
7040393 | 74º | 21W | 4000K | 80 | 2633 | - | Plata | |
7040400 | 73º | 25W | 4000K | 80 | 3272 | - | Blanc | |
7040403 | 73º | 25W | 4000K | 80 | 3272 | - | Plata | |
7040410 | 74º | 42W | 4000K | 80 | 5266 | - | Blanc | |
7040413 | 74º | 42W | 4000K | 80 | 5266 | - | Plata | |
7041380 | 73º | 12W | 3000K | 80 | 1636 | - | Blanc | |
7041383 | 73º | 12W | 3000K | 80 | 1636 | - | Plata | |
7041390 | 74º | 21W | 3000K | 80 | 2633 | - | Blanc | |
7041393 | 74º | 21W | 3000K | 80 | 2633 | - | Plata | |
7041400 | 73º | 25W | 3000K | 80 | 3272 | - | Blanc | |
7041403 | 73º | 25W | 3000K | 80 | 3272 | - | Plata | |
7041410 | 74º | 42W | 3000K | 80 | 5266 | - | Blanc | |
7041413 | 74º | 42W | 3000K | 80 | 5266 | - | Plata |
Dot opal

Codi | ∢ | W | K | IRC | lm out | Equip | Acabat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7040340 | 97º | 17W | 4000K | 80 | 1084 | - | Blanc | |
7040343 | 97º | 17W | 4000K | 80 | 1084 | - | Plata | |
7040350 | 97º | 31W | 4000K | 80 | 2232 | - | Blanc | |
7040353 | 97º | 31W | 4000K | 80 | 2232 | - | Plata | |
7040360 | 96º | 32W | 4000K | 80 | 2251 | - | Blanc | |
7040363 | 96º | 32W | 4000K | 80 | 2251 | - | Plata | |
7040370 | 96º | 62W | 4000K | 80 | 4465 | - | Blanc | |
7040373 | 96º | 62W | 4000K | 80 | 4465 | - | Plata | |
7041340 | 97º | 17W | 3000K | 80 | 1023 | - | Blanc | |
7041343 | 97º | 17W | 3000K | 80 | 1023 | - | Plata | |
7041350 | 97º | 31W | 3000K | 80 | 2126 | - | Blanc | |
7041353 | 97º | 31W | 3000K | 80 | 2126 | - | Plata | |
7041360 | 96º | 32W | 3000K | 80 | 2124 | - | Blanc | |
7041363 | 96º | 32W | 3000K | 80 | 2124 | - | Plata | |
7041370 | 96º | 62W | 3000K | 80 | 4252 | - | Blanc | |
7041373 | 96º | 62W | 3000K | 80 | 4252 | - | Plata |
Dot spot system

Codi | ∢ | W | K | IRC | lm out | Equip | Acabat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7001452 | 20º | 20W | 3000K | 80 | 1775 | Sin equipo (directo red) | Plata | |
7001451 | 20º | 20W | 3000K | 80 | 1775 | Sin equipo (directo red) | Plata | |
7001450 | 20º | 20W | 3000K | 80 | 1775 | Sin equipo (directo red) | Plata | |
7001442 | 15º | 8W | 3000K | 80 | 848 | Sin equipo (directo red) | Plata | |
7001441 | 15º | 8W | 3000K | 80 | 848 | Sin equipo (directo red) | Plata | |
7001440 | 15º | 8W | 3000K | 80 | 848 | Sin equipo (directo red) | Plata | |
7001432 | 20º | 20W | 3000K | 80 | 1775 | Sin equipo (directo red) | Blanc | |
7001431 | 20º | 20W | 3000K | 80 | 1775 | Sin equipo (directo red) | Blanc | |
7001430 | 20º | 20W | 3000K | 80 | 1775 | Sin equipo (directo red) | Blanc | |
7001422 | 15º | 8W | 3000K | 80 | 848 | Sin equipo (directo red) | Blanc | |
7001421 | 15º | 8W | 3000K | 80 | 848 | Sin equipo (directo red) | Blanc | |
7001420 | 15º | 8W | 3000K | 80 | 848 | Sin equipo (directo red) | Blanc |
No s'han trobat resultats per als filtres actuals.
Descàrregues
Instruccions d'instal·lació
Símbols CAD (DWG)
Necessites mès informació?
T'ajudem