Instructions de montage
| Catalogue | |
|---|---|
| Télécharger tout le catalogue | todo_ins.zip |
| Downlights Encastrés | |
|---|---|
| Puzzle | 3_ins.zip |
| Konic | 4_ins.zip |
| Ring | 7_ins.zip |
| Gala | 8_ins.zip |
| Qbyto | 190_ins.zip |
| Minikonic | 125_ins.zip |
| Kubic | 93_ins.zip |
| Alumic | 135_ins.zip |
| Mini Puzzle | 136_ins.zip |
| Orbit | 137_ins.zip |
| Ring Leds | 145_ins.zip |
| Fine Leds | 166_ins.zip |
| Mini Kubic | 178_ins.zip |
| Domo | 191_ins.zip |
| Downlights Apparents | |
|---|---|
| Miniyes | 9_ins.zip |
| Duet | 157_ins.zip |
| Satina | 94_ins.zip |
| TWIN suspendu | 107_ins.zip |
| Puzzle Air | 138_ins.zip |
| Konic Superficie | 139_ins.zip |
| Spots et rails | |
|---|---|
| Vissio | 10_ins.zip |
| Finelamp | 12_ins.zip |
| Comet | 13_ins.zip |
| Carril Trifasico | 15_ins.zip |
| Sat | 85_ins.zip |
| Avant | 132_ins.zip |
| Twin | 95_ins.zip |
| Multispace | 167_ins.zip |
| Fine Leds | 168_ins.zip |
| Appliques | |
|---|---|
| Mural | 17_ins.zip |
| Finelamp | 18_ins.zip |
| Dinamic | 68_ins.zip |
| Bloc | 84_ins.zip |
| Flat | 133_ins.zip |
| Ambient.Ambient L.C. | 96_ins.zip |
| Satina | 109_ins.zip |
| Urban | 112_ins.zip |
| Multispace | 169_ins.zip |
| Micro Proa | 170_ins.zip |
| Structures | |
|---|---|
| Mini Duelamp | 23_ins.zip |
| Basic | 25_ins.zip |
| Lamptub | 26_ins.zip |
| Oval | 27_ins.zip |
| Fil box | 127_ins.zip |
| Fil Med | 126_ins.zip |
| Finelamp | 48_ins.zip |
| Dinamic L.C. | 70_ins.zip |
| Fil | 86_ins.zip |
| Triplex | 97_ins.zip |
| Suspensions et Supports mural | 100_ins.zip |
| Duelamp | 175_ins.zip |
| Flat | 129_ins.zip |
| BCN canal | 130_ins.zip |
| Multispace | 171_ins.zip |
| Fine Leds | 172_ins.zip |
| Fil + | 181_ins.zip |
| Luminaires Encastre | |
|---|---|
| Modular Indirect | 34_ins.zip |
| Modular ligne continue | 36_ins.zip |
| Modular | 39_ins.zip |
| Modular Slim | 140_ins.zip |
| Modular Tech | 141_ins.zip |
| Modular Asimétrica | 142_ins.zip |
| Luminaires Apparent | |
|---|---|
| Extraplana | 33_ins.zip |
| Dinamic | 65_ins.zip |
| Stylamp | 80_ins.zip |
| Extraplana Asymétrique | 146_ins.zip |
| Systèmes Sanitaires | |
|---|---|
| Hermética | 40_ins.zip |
| Modular HOSPITAL | 59_ins.zip |
| Mural | 62_ins.zip |
| HOSPITAL personnalisé | 74_ins.zip |
| HOSPITAL direct/indirect avec interrupteur à tirette | 75_ins.zip |
| CLINIC direct/indirect avec interrupteur à tirette | 151_ins.zip |
| Profil pour fluides medicaux | 77_ins.zip |
| AMBIENT avec interrupteur à tirette | 111_ins.zip |
| CLINIC personnalisé | 149_ins.zip |
| CLINIC GAZ personnalisé | 179_ins.zip |
| Industriel | |
|---|---|
| Hangar | 44_ins.zip |
| Hi-Lux | 173_ins.zip |
| Balise | |
|---|---|
| Bloc | 71_ins.zip |
| Far | 153_ins.zip |
| Stick | 154_ins.zip |
| B-Side Led | 158_ins.zip |
| B-Side | 159_ins.zip |
| Appliques | |
|---|---|
| Bloc | 69_ins.zip |
| Nic 175 | 102_ins.zip |
| Point | 104_ins.zip |
| Nic 105 | 160_ins.zip |
| B-Side Led | 161_ins.zip |
| Encastrer | |
|---|---|
| Uplights | 46_ins.zip |
| Xtrema | 155_ins.zip |
| Urban 65 | 103_ins.zip |
| Mini Urban | 143_ins.zip |
| Step | 144_ins.zip |
| Bauline | 182_ins.zip |
| Luminaires | |
|---|---|
| Proa | 58_ins.zip |
| Micro Proa | 152_ins.zip |
| Step Air | 81_ins.zip |
| Mini Proa | 131_ins.zip |
| Système de Voirie Proa/Mini Proa | 162_ins.zip |
| Bauline Air | 183_ins.zip |
| Projecteurs | |
|---|---|
| Flash | 45_ins.zip |
| Green | 57_ins.zip |
| Shot 290 / Shot 380 / Shot 530 | 105_ins.zip |
| Système de Voirie Shot | 163_ins.zip |
| SHOT LED | 184_ins.zip |
| Shot 190 | 193_ins.zip |
| Éclairage Public Et Urbain | |
|---|---|
| Mini Proa / Proa | 188_ins.zip |
| SHOT | 189_ins.zip |
| Dune | 156_ins.zip |
| Système de Voirie Shot | 186_ins.zip |
| Eco | 106_ins.zip |
| Mini Eco | 164_ins.zip |
| SMAP | 185_ins.zip |
| DUNE LEDS | 180_ins.zip |
| Sistèmes de Commande | |
|---|---|
| SCENING, systèmes de contrôle et de réglage | 147_ins.zip |
| Equipements et drivers | |
|---|---|
| Equipements et Drivers | 49_ins.zip |
Instructions de montage
Tous nos modèles disposent d’instructions livrées avec l’emballage individuel de nos appareils d’éclairage, où l’on trouvera toutes les indications nécessaires à leur installation, rédigées dans le langage universel des images.