Symboles CAD
| Catalogue | DWG |
|---|---|
| Télécharger tout le catalogue | todo_cad.zip |
| Downlights Encastrés | DWG |
|---|---|
| Puzzle | 3_cad.zip |
| Konic | 4_cad.zip |
| Ring | 7_cad.zip |
| Gala | 8_cad.zip |
| Qbyto | 190_cad.zip |
| Minikonic | 125_cad.zip |
| Kubic | 93_cad.zip |
| Alumic | 135_cad.zip |
| Mini Puzzle | 136_cad.zip |
| Orbit | 137_cad.zip |
| Ring Leds | 145_cad.zip |
| Fine Leds | 166_cad.zip |
| Mini Kubic | 178_cad.zip |
| Downlights Apparents | DWG |
|---|---|
| Miniyes | 9_cad.zip |
| Duet | 157_cad.zip |
| Satina | 94_cad.zip |
| TWIN suspendu | 107_cad.zip |
| Puzzle Air | 138_cad.zip |
| Konic Superficie | 139_cad.zip |
| Spots et rails | DWG |
|---|---|
| Vissio | 10_cad.zip |
| Finelamp | 12_cad.zip |
| Comet | 13_cad.zip |
| Carril Trifasico | 15_cad.zip |
| Sat | 85_cad.zip |
| Avant | 132_cad.zip |
| Twin | 95_cad.zip |
| Multispace | 167_cad.zip |
| Fine Leds | 168_cad.zip |
| Appliques | DWG |
|---|---|
| Mural | 17_cad.zip |
| Finelamp | 18_cad.zip |
| Dinamic | 68_cad.zip |
| Bloc | 84_cad.zip |
| Flat | 133_cad.zip |
| Ambient.Ambient L.C. | 96_cad.zip |
| Satina | 109_cad.zip |
| Urban | 112_cad.zip |
| Micro Proa | 170_cad.zip |
| Structures | DWG |
|---|---|
| Mini Duelamp | 23_cad.zip |
| Basic | 25_cad.zip |
| Lamptub | 26_cad.zip |
| Oval | 27_cad.zip |
| Fil box | 127_cad.zip |
| Fil Med | 126_cad.zip |
| Finelamp | 48_cad.zip |
| Dinamic L.C. | 70_cad.zip |
| Fil | 86_cad.zip |
| Duelamp | 175_cad.zip |
| Flat | 129_cad.zip |
| BCN canal | 130_cad.zip |
| Multispace | 171_cad.zip |
| Fine Leds | 172_cad.zip |
| Fil + | 181_cad.zip |
| Luminaires Encastre | DWG |
|---|---|
| Modular Indirect | 34_cad.zip |
| Modular ligne continue | 36_cad.zip |
| Modular | 39_cad.zip |
| Modular Slim | 140_cad.zip |
| Modular Tech | 141_cad.zip |
| Modular Asimétrica | 142_cad.zip |
| Luminaires Apparent | DWG |
|---|---|
| Extraplana | 33_cad.zip |
| Dinamic | 65_cad.zip |
| Stylamp | 80_cad.zip |
| Extraplana Asymétrique | 146_cad.zip |
| Systèmes Sanitaires | DWG |
|---|---|
| Hermética | 40_cad.zip |
| Modular HOSPITAL | 59_cad.zip |
| Mural | 62_cad.zip |
| HOSPITAL personnalisé | 74_cad.zip |
| Profil pour fluides medicaux | 77_cad.zip |
| AMBIENT avec interrupteur à tirette | 111_cad.zip |
| CLINIC personnalisé | 149_cad.zip |
| CLINIC GAZ personnalisé | 179_cad.zip |
| Industriel | DWG |
|---|---|
| Hangar | 44_cad.zip |
| Hi-Lux | 173_cad.zip |
| Balise | DWG |
|---|---|
| Bloc | 71_cad.zip |
| Far | 153_cad.zip |
| Stick | 154_cad.zip |
| B-Side Led | 158_cad.zip |
| B-Side | 159_cad.zip |
| Appliques | DWG |
|---|---|
| Bloc | 69_cad.zip |
| Nic 175 | 102_cad.zip |
| Point | 104_cad.zip |
| Nic 105 | 160_cad.zip |
| B-Side Led | 161_cad.zip |
| Encastrer | DWG |
|---|---|
| Uplights | 46_cad.zip |
| Xtrema | 155_cad.zip |
| Urban 65 | 103_cad.zip |
| Mini Urban | 143_cad.zip |
| Step | 144_cad.zip |
| Bauline | 182_cad.zip |
| Luminaires | DWG |
|---|---|
| Micro Proa | 152_cad.zip |
| Step Air | 81_cad.zip |
| Mini Proa | 131_cad.zip |
| Bauline Air | 183_cad.zip |
| Projecteurs | DWG |
|---|---|
| Flash | 45_cad.zip |
| Green | 57_cad.zip |
| Shot 290 / Shot 380 / Shot 530 | 105_cad.zip |
| Shot 190 | 193_cad.zip |
| Éclairage Public Et Urbain | DWG |
|---|---|
| Dune | 156_cad.zip |
| Eco | 106_cad.zip |
| Mini Eco | 164_cad.zip |
| Mat | 165_cad.zip |
| DUNE LEDS | 180_cad.zip |
Symboles CAD
Pour vous aider à réaliser tous vos projets, LAMP met à votre disposición une bibliothèque de symboles CAD contenant un échantillonnage de ses produits. Ces objets bidimensionnels représentent fidèlement le dessin et les dimensions de nos appareils d’éclairage, ce qui apporte de précieuses informations sur l’aspect réel qu’auront vos installations.
- Pour lire des documents en format ZIP, installez Winzip. Vous pouvez le télécharger gratuitement