Catalogue
Borne B-SIDE pour iodures métalliques
Balise en aluminium extrudé ou injecté, avec finition en polyester gris texturé, verre trempé de sécurite et avec traitement anticorrosion Alodine 1200 sur la base. Les modèles à décharge sont équipés d’un système optique innovant garantissant une excellente répartition photométrique sur 360º, tout en évitant l’émission de flux vers l’hémisphère supérieur.
Fiche technique
| Référence | Luminaire | Fiche |
| 58.41.02.3 | B-SIDE 850 CDM-Tm 20W PGJ5 GRIS | 5841023-FR.pdf |
| 58.41.02.4 | B-SIDE 850 CDM-Tm 20W PGJ5 ANTHRACITE | 5841024-FR.pdf |
| 58.41.01.3 | B-SIDE 850 HIT 35W G12 GRIS | 5841013-FR.pdf |
| 58.41.01.4 | B-SIDE 850 HIT 35W G12 ANTHRACITE | 5841014-FR.pdf |
| 58.41.12.3 | B-SIDE 450 CDM-Tm 20W PGJ5 GRIS | 5841123-FR.pdf |
| 58.41.12.4 | B-SIDE 450 CDM-Tm 20W PGJ5 ANTHRACITE | 5841124-FR.pdf |
| 58.41.11.3 | B-SIDE 450 HIT 35W G12 GRIS | 5841113-FR.pdf |
| 58.41.11.4 | B-SIDE 450 HIT 35W G12 ANTHRACITE | 5841114-FR.pdf |
| 58.41.22.3 | B-SIDE 250 CDM-Tm 20W PGJ5 GRIS | 5841223-FR.pdf |
| 58.41.22.4 | B-SIDE 250 CDM-Tm 20W PGJ5 ANTHRACITE | 5841224-FR.pdf |
| 58.41.21.3 | B-SIDE 250 HIT 35W G12 GRIS | 5841213-FR.pdf |
| 58.41.21.4 | B-SIDE 250 HIT 35W G12 ANTHRACITE | 5841214-FR.pdf |
| Référence | Accessoire | Fiche |
| 58.00.71.3 | ECRAN DIRECTIONNEL 180° DECHARGE B-SIDE | 5800713-FR.pdf |
OUTILS
-
Données photométriques (IES)
159_ies.zip -
Données photométriques (Eulum Dat)
159_elu.zip -
Instructions de montage (PDF)
159_ins.zip -
Symboles CAD (DWG)
159_cad.zip
- Pour lire ces fichiers PDF, installez Adobe Acrobat Reader. Vous pouvez le télécharger gratuitement ici..
- Acrobat Reader. Vous pouvez le télécharger gratuitement ici.