Catálogo
Luminaria FINE LEDS HI-Distribution
Mini estructura de superficie o empotrar con tiras de LED’s con una magnífica distribución del flujo luminoso. Perfil fabricado en extrusión de aluminio y anodizado en negro para una correcta disipación de la temperatura. Modelos disponibles en blanco neutro 4200ºK y blanco frío 5400 ºK con una apertura del haz de luz de 100º. Disponible en longitudes de 330, 630 y 930 mm.
Fichas técnicas de producto
| Referencia | Luminaria | Ficha |
| 86.01.00.2 | FINE LEDS HI-DIS. 6W 4200ºK EXT. | 8601002-ES.pdf |
| 86.01.01.2 | FINE LEDS HI-DIS. 6W 5400ºK EXT. | 8601012-ES.pdf |
| 86.01.02.2 | FINE LEDS HI-DIS. 12W 4200ºK EXT. | 8601022-ES.pdf |
| 86.01.03.2 | FINE LEDS HI-DIS. 12W 5400ºK EXT. | 8601032-ES.pdf |
| 86.01.04.2 | FINE LEDS HI-DIS. 18W 4200ºK EXT. | 8601042-ES.pdf |
| 86.01.05.2 | FINE LEDS HI-DIS. 18W 5400ºK EXT. | 8601052-ES.pdf |
| 86.02.00.2 | FINE LEDS HI-DIS. 6W 4200ºK S-EXT. | 8602002-ES.pdf |
| 86.02.01.2 | FINE LEDS HI-DIS. 6W 5400ºK S-EXT. | 8602012-ES.pdf |
| 86.02.02.2 | FINE LEDS HI-DIS. 12W 4200ºK S-EXT. | 8602022-ES.pdf |
| 86.02.03.2 | FINE LEDS HI-DIS. 12W 5400ºK S-EXT. | 8602032-ES.pdf |
| 86.02.04.2 | FINE LEDS HI-DIS. 18W 4200ºK S-EXT. | 8602042-ES.pdf |
| 86.02.05.2 | FINE LEDS HI-DIS. 18W 5400ºK S-EXT. | 8602052-ES.pdf |
AREA DE DESCARGA
-
Plugins (IES)
172_ies.zip -
Plugins (Eulum Dat)
172_elu.zip -
Instrucciones de instalación (PDF)
172_ins.zip -
Símbolos CAD (DWG)
172_cad.zip
- Para poder abrir los ficheros ZIP necesita Winzip. Puede descargarlo gratuitamente aquí.
- Para poder leer los documentos PDF necesita Adobe Acrobat Reader. Puede descargarlo gratuitamente aquí.