FIL, FIL + and FIL MED is a comprehensive family of modular structures for suspending, surface mounting or recessing. Thanks to its diffusers reflectors, accessories and different dimensions offers great versatility, making it an ideal option for the general lighting in offices, hotels, restaurants, schools etc.
FIL is the smallest model profile made of satin grey or matt white lacquered extruded aluminium. Models for MID-POWER LED or HE/HO T5 tube with control gear included. Opal and prismatic polycarbonate diffuser and parabolic optics (on models for T5). With an IP20 or IP42 protection rating. Insulation class I.
Light applications
Products
Fil led opal suspended/surface

Code | W | Kº | lm | Gear | Finishing |
---|---|---|---|---|---|
14741433 | 55W | 3000ºK | 5349 | - | Grey |
14741430 | 55W | 3000ºK | 5349 | - | White |
14741423 | 37W | 3000ºK | 3566 | - | Grey |
14741420 | 37W | 3000ºK | 3566 | - | White |
14741413 | 28W | 3000ºK | 2850 | - | Grey |
14741410 | 28W | 3000ºK | 2850 | - | White |
14741403 | 19W | 3000ºK | 1900 | - | Grey |
14741400 | 19W | 3000ºK | 1900 | - | White |
14740433 | 55W | 4000ºK | 5642 | - | Grey |
14740430 | 55W | 4000ºK | 5642 | - | White |
14740423 | 37W | 4000ºK | 3761 | - | Grey |
14740420 | 37W | 4000ºK | 3761 | - | White |
14740413 | 28W | 4000ºK | 3006 | - | Grey |
14740410 | 28W | 4000ºK | 3006 | - | White |
14740403 | 19W | 4000ºK | 2004 | - | Grey |
14740400 | 19W | 4000ºK | 2004 | - | White |
14781403 | 19W | 3000ºK | 1900 | DALI | Grey |
14781400 | 19W | 3000ºK | 1900 | DALI | White |
14780403 | 19W | 4000ºK | 2004 | DALI | Grey |
14780400 | 19W | 4000ºK | 2004 | DALI | White |
14781413 | 28W | 3000ºK | 2850 | DALI | Grey |
14781410 | 28W | 3000ºK | 2850 | DALI | White |
14780413 | 28W | 4000ºK | 3006 | DALI | Grey |
14780410 | 28W | 4000ºK | 3006 | DALI | White |
Fil led opal recessed

Code | W | Kº | lm | Gear | Finishing |
---|---|---|---|---|---|
14741503 | 19W | 3000ºK | 1900 | - | Grey |
14741500 | 19W | 3000ºK | 1900 | - | White |
14781503 | 19W | 3000ºK | 1900 | DALI | Grey |
14781500 | 19W | 3000ºK | 1900 | DALI | White |
14740503 | 19W | 4000ºK | 2004 | - | Grey |
14740500 | 19W | 4000ºK | 2004 | - | White |
14780503 | 19W | 4000ºK | 2004 | DALI | Grey |
14780500 | 19W | 4000ºK | 2004 | DALI | White |
14741523 | 37W | 3000ºK | 3566 | - | Grey |
14741520 | 37W | 3000ºK | 3566 | - | White |
14740523 | 37W | 4000ºK | 3761 | - | Grey |
14740520 | 37W | 4000ºK | 3761 | - | White |
14741513 | 28W | 3000ºK | 2850 | - | Grey |
14741510 | 28W | 3000ºK | 2850 | - | White |
14781513 | 28W | 3000ºK | 2850 | DALI | Grey |
14781510 | 28W | 3000ºK | 2850 | DALI | White |
14740513 | 28W | 4000ºK | 3006 | - | Grey |
14740510 | 28W | 4000ºK | 3006 | - | White |
14780513 | 28W | 4000ºK | 3006 | DALI | Grey |
14780510 | 28W | 4000ºK | 3006 | DALI | White |
14741533 | 55W | 3000ºK | 5349 | - | Grey |
14741530 | 55W | 3000ºK | 5349 | - | White |
14740533 | 55W | 4000ºK | 5642 | - | Grey |
14740530 | 55W | 4000ºK | 5642 | - | White |
Fil led prismatic suspended/surface

Code | W | Kº | lm | Gear | Finishing |
---|---|---|---|---|---|
14741453 | 19W | 3000ºK | 2038 | - | Grey |
14741450 | 19W | 3000ºK | 2038 | - | White |
14781453 | 19W | 3000ºK | 2038 | DALI | Grey |
14781450 | 19W | 3000ºK | 2038 | DALI | White |
14740453 | 19W | 4000ºK | 2150 | - | Grey |
14780453 | 19W | 4000ºK | 2150 | DALI | Grey |
14780450 | 19W | 4000ºK | 2150 | - | White |
14741473 | 37W | 3000ºK | 3838 | - | Grey |
14741470 | 37W | 3000ºK | 3838 | - | White |
14740473 | 37W | 4000ºK | 4049 | - | Grey |
14740470 | 37W | 4000ºK | 4049 | - | White |
14741463 | 28W | 3000ºK | 3057 | - | Grey |
14741460 | 28W | 3000ºK | 3057 | - | White |
14781463 | 28W | 3000ºK | 3057 | DALI | Grey |
14781460 | 28W | 3000ºK | 3057 | DALI | White |
14740463 | 28W | 4000ºK | 3225 | - | Grey |
14740460 | 28W | 4000ºK | 3225 | - | White |
14780463 | 28W | 4000ºK | 3225 | DALI | Grey |
14780460 | 28W | 4000ºK | 3225 | DALI | White |
14741483 | 55W | 3000ºK | 5757 | - | Grey |
14741480 | 55W | 3000ºK | 5757 | - | White |
14740483 | 55W | 4000ºK | 6074 | - | Grey |
14740480 | 55W | 4000ºK | 6074 | - | White |
14740450 | 19W | 4000ºK | 2150 | - | White |
Fil led prismatic recessed

Code | W | Kº | lm | Gear | Finishing |
---|---|---|---|---|---|
14741553 | 19W | 3000ºK | 2038 | - | Grey |
14741550 | 19W | 3000ºK | 2038 | - | White |
14781553 | 19W | 3000ºK | 2038 | DALI | Grey |
14781550 | 19W | 3000ºK | 2038 | DALI | White |
14740553 | 19W | 4000ºK | 2150 | - | Grey |
14740550 | 19W | 4000ºK | 2150 | - | White |
14780553 | 19W | 4000ºK | 2150 | DALI | Grey |
14780550 | 19W | 4000ºK | 2150 | DALI | White |
14741573 | 37W | 3000ºK | 3838 | - | Grey |
14741570 | 37W | 3000ºK | 3838 | - | White |
14740573 | 37W | 4000ºK | 4049 | - | Grey |
14740570 | 37W | 4000ºK | 4049 | - | White |
14741563 | 28W | 3000ºK | 3057 | - | Grey |
14741560 | 28W | 3000ºK | 3057 | - | White |
14781563 | 28W | 3000ºK | 3057 | DALI | Grey |
14781560 | 28W | 3000ºK | 3057 | DALI | White |
14740563 | 28W | 4000ºK | 3225 | - | Grey |
14740560 | 28W | 4000ºK | 3225 | - | White |
14780563 | 28W | 4000ºK | 3225 | DALI | Grey |
14780560 | 28W | 4000ºK | 3225 | DALI | White |
14741583 | 55W | 3000ºK | 5757 | - | Grey |
14741580 | 55W | 3000ºK | 5757 | - | White |
14740583 | 55W | 4000ºK | 6074 | - | Grey |
14740580 | 55W | 4000ºK | 6074 | - | White |
Fil opal

Code | W | Kº | lm | Gear | Finishing |
---|---|---|---|---|---|
4741613 | 1X14/24W | 0 | - | Grey | |
4741610 | 1X14/24W | 0 | - | White | |
4741623 | 1X28/54W | 0 | - | Grey | |
4741620 | 1X28/54W | 0 | - | White | |
4741633 | 1X35/49/80W | 0 | - | Grey | |
4741630 | 1X35/49/80W | 0 | - | White |
Fil opal recessed

Code | W | Kº | lm | Gear | Finishing |
---|---|---|---|---|---|
4741813 | 1X14/24W | 0 | - | Grey | |
4741810 | 1X14/24W | 0 | - | White | |
4741823 | 1X28/54W | 0 | - | Grey | |
4741820 | 1X28/54W | 0 | - | White | |
4741833 | 1X35/49/80W | 0 | - | Grey | |
4741830 | 1X35/49/80W | 0 | - | White |
Fil parabolic suspended/surface

Code | W | Kº | lm | Gear | Finishing |
---|---|---|---|---|---|
4741643 | 1X14/24W | 0 | - | Grey | |
4741660 | 1X35/49/80W | 0 | - | White | |
4741650 | 1X28/54W | 0 | - | White | |
4741653 | 1X28/54W | 0 | - | Grey | |
4741663 | 1X35/49/80W | 0 | - | Grey | |
4741640 | 1X14/24W | 0 | - | White |
Fil parabolic recessed

Code | W | Kº | lm | Gear | Finishing |
---|---|---|---|---|---|
4741840 | 1X14/24W | 0 | - | White | |
4741843 | 1X14/24W | 0 | - | Grey | |
4741850 | 1X28/54W | 0 | - | White | |
4741853 | 1X28/54W | 0 | - | Grey | |
4741860 | 1X35/49/80W | 0 | - | White | |
4741863 | 1X35/49/80W | 0 | - | Grey |
No results found for the current filters.
Do you need more information?
We can help you
Installations




